Merkmale | Stunden pro Woche |
---|---|
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug ist. Quelle: Ergebnisse der Zeitverwendungserhebung 2022 (ZVE). | |
Besuch kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen | 01:52 |
Kino | 00:05 |
Besuch von Theatern, Konzerten, Musicals und Opern | 00:10 |
Besuch von Kunstaustellungen und Museen | 00:04 |
Bibliotheken | (00:01) |
Ausflüge, Zirkus, Vergnügungsparks, Kirmes, Messen | 01:08 |
Zeiten für sonstige Kultur und Unterhaltung | / |
Kulturelle Weiterbildung (formalisiert) | 00:21 |
Künstlerische Tätigkeiten | 00:23 |
Visuelle, handwerkliche, darstellende und literearsiche Kunst sowie Musizieren | 00:23 |
Spiele | 02:59 |
Gesellschaftsspiele | 00:47 |
Computer- und andere elektronische Spiel | 02:12 |
Spiele am PC, Laptop, Tablet (ehemals Computerspiele) | 01:39 |
Spielen am Handy, Smartphone | 00:24 |
Spielen unbestimmter elektronischer Spiel | 00:07 |
Sonstige oder unbestimmte elektronische Spiele | (00:01) |
Lesen | 03:07 |
Zeitung lesen | 01:00 |
Zeitschriften lesen | 00:10 |
Bücher lesen | 01:20 |
Vorlesen lassen | (00:03) |
Kindern im Haushalt vorlesen | 00:08 |
Lesen allgemein | 00:26 |
Fernsehen, Streaming, Video-on-Demand | 14:56 |
Radio, Musik oder andere Tonafnahmen hören | 00:46 |
Stand 29. Oktober 2024