Landesrundfunkanstalten | Insgesamt | Musik- sendungen | Wort- sendungen | Werbe- funk |
---|---|---|---|---|
Stunden | % | |||
Quelle: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland | ||||
Insgesamt | 499 339 | 53,9 | 45,3 | 0,8 |
Bayerischer Rundfunk | 45 380 | 47,0 | 52,2 | 0,8 |
Hessischer Rundfunk | 52 733 | 59,8 | 39,1 | 1,1 |
Mitteldeutscher Rundfunk | 64 955 | 59,7 | 39,4 | 0,8 |
Norddeutscher Rundfunk | 71 241 | 28,0 | 71,7 | 0,3 |
Radio Bremen | 35 040 | 52,6 | 46,1 | 1,3 |
Rundfunk Berlin-Brandenburg | 65 225 | 50,2 | 48,9 | 0,9 |
Saarländischer Rundfunk | 35 040 | 65,0 | 33,8 | 1,2 |
Südwestfunk | 76 355 | 66,3 | 32,8 | 0,9 |
Westdeutscher Rundfunk | 53 370 | 61,5 | 37,8 | 0,7 |
Stand 17. Juli 2019