Bundesländer | Wintersemester | ||
---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
Deutschland | 2 941 915 | 2 920 263 | 2 868 311 |
Baden-Württemberg | 357 342 | 354 699 | 351 259 |
Bayern | 404 090 | 403 435 | 405 492 |
Berlin | 203 869 | 199 593 | 200 440 |
Brandenburg | 50 549 | 50 427 | 51 468 |
Bremen | 37 393 | 37 608 | 37 509 |
Hamburg | 119 110 | 119 425 | 119 245 |
Hessen | 262 759 | 256 216 | 245 590 |
Mecklenburg-Vorpommern | 39 041 | 38 380 | 37 081 |
Niedersachsen | 197 246 | 196 665 | 190 674 |
Nordrhein-Westfalen | 764 565 | 750 420 | 717 963 |
Rheinland-Pfalz | 121 060 | 117 024 | 112 550 |
Saarland | 31 835 | 31 053 | 30 450 |
Sachsen | 105 868 | 104 875 | 103 444 |
Sachsen-Anhalt | 54 823 | 58 338 | 56 631 |
Schleswig-Holstein | 67 447 | 66 131 | 64 129 |
Thüringen | 124 918 | 135 974 | 144 386 |
tiefer gegliederte Angaben | |||
Universitäten | 1 725 461 | 1 699 938 | 1 660 928 |
Pädagogische Hochschulen | 26 292 | 26 235 | 25 911 |
Theologische Hochschulen | 2 495 | 2 310 | 2 168 |
Kunsthochschulen | 37 084 | 36 716 | 37 040 |
Fachhochschulen | 1 090 251 | 1 095 425 | 1 083 568 |
Verwaltungsfachhochschulen | 60 332 | 59 639 | 58 696 |
Frauen | 1 475 633 | 1 476 138 | 1 460 481 |
Ausländer | 440 564 | 458 210 | 469 485 |
Bildungsinländer | 91 126 | 90 632 | 89 546 |
Durchschnittsalter (Median) | 23,5 | 23,6 | 23,5 |
Stand 9. August 2024