Bundesländer | Studienjahr1 | ||
---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |
1: Studienanfänger/-innen im Sommersemester und nachfolgendem Wintersemester. | |||
Deutschland | 815 141 | 795 859 | 805 703 |
Baden-Württemberg | 106 539 | 106 654 | 108 262 |
Bayern | 127 005 | 125 515 | 133 501 |
Berlin | 59 308 | 59 542 | 59 747 |
Brandenburg | 13 914 | 14 287 | 15 508 |
Bremen | 9 406 | 9 957 | 9 513 |
Hamburg | 32 380 | 31 548 | 33 493 |
Hessen | 67 078 | 65 031 | 67 164 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 748 | 9 741 | 9 462 |
Niedersachsen | 52 146 | 52 764 | 52 397 |
Nordrhein-Westfalen | 192 241 | 187 672 | 185 964 |
Rheinland-Pfalz | 34 212 | 32 022 | 32 593 |
Saarland | 8 800 | 9 200 | 9 209 |
Sachsen | 25 599 | 26 270 | 27 846 |
Sachsen-Anhalt | 13 781 | 12 878 | 13 608 |
Schleswig -Holstein | 17 662 | 16 945 | 16 849 |
Thüringen | 44 322 | 35 833 | 30 587 |
tiefer gegliederte Angaben | |||
Universitäten | 462 128 | 456 510 | 462 730 |
Pädagogische Hochschulen | 8 593 | 8 334 | 8 409 |
Theologische Hochschulen | 654 | 593 | 666 |
Kunsthochschulen | 9 208 | 9 135 | 9 546 |
Fachhochschulen | 314 908 | 301 185 | 303 898 |
Verwaltungsfachhochschulen | 19 650 | 20 102 | 20 454 |
Frauen | 420 953 | 410 132 | 416 850 |
Ausländer | 142 105 | 151 229 | 157 425 |
Bildungsinländer | 23 438 | 23 127 | 24 307 |
Durchschnittsalter (Median) | 21,6 | 21,3 | 21,2 |
Stand 9. August 2024