Frauenanteile der Studierenden, Absolventen und des Personals an Hochschulen | Frauenanteil in Prozent | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
1: Studierende insgesamt im Wintersemester. 2: Habilitationen im Kalenderjahr. 3: Personal am 01. Dezember. 4: Bevölkerung zum 31. 12. des Vorjahres. Bevölkerung auf Basis früherer Zählungen, ab 2012 bis 2022 wurden Daten des Zensus 2011 berücksichtigt. Für die Bevölkerungsdaten ab 2023 wurden Daten des Zensus 2022 berücksichtigt. | |||
Studienanfänger | 52,4 | 52,3 | 52,4 |
Studierende1 | 50,2 | 50,5 | 50,9 |
Absolventen | 52,9 | 52,6 | 52,8 |
Darunter: Promotionen | 45,9 | 46,1 | 46,3 |
Habilitationen2 | 33,9 | 36,5 | 36,9 |
Hochschulpersonal insgesamt3 | 54,5 | 54,9 | 55,2 |
Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal3 | 41,4 | 42,1 | 42,8 |
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter3 | 44,1 | 44,9 | 45,5 |
Hauptberufliche Professoren3 | 27,2 | 28,0 | 28,8 |
C4-Professoren3 | 12,0 | 12,3 | 11,9 |
Bevölkerung insgesamt4 | 50,7 | 50,7 | 50,8 |
Stand 6. Dezember 2024