Bildungsstand | Männliche Bevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | ohne Migrationshintergrund | mit Migrationshintergrund | nach Staatsangehörigkeit | nach Erwerbsstatus | ||||
Deutsche | Ausländer | Erwerbstätige | Erwerbslose | Nichterwerbspersonen | ||||
1 000 | ||||||||
1: Ergebnis des Mikrozensus. - Personen im Alter von 15 Jahren und mehr. 2: Einschließlich Personen, die keine Angaben zur allgemeinen Schulausbildung gemacht haben. 3: Einschließlich Personen mit Abschluss nach höchstens sieben Jahren Schulbesuch. / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug. Weitere Informationen zu den Bildungsabschlüssen der Bevölkerung stehen Ihnen in der Veröffentlichung Bildungsstand der Bevölkerung zur Verfügung. | ||||||||
Männliche Bevölkerung2 | 34 740 | 26 713 | 8 026 | 30 108 | 4 631 | 22 608 | 818 | 11 314 |
Nach allgemeiner Schulausbildung | ||||||||
Noch in schulischer Ausbildung | 1 249 | 789 | 460 | 1 091 | 158 | 101 | 17 | 1 131 |
Haupt-(Volks-)schulabschluss | 10 105 | 7 876 | 2 229 | 8 792 | 1 313 | 5 487 | 260 | 4 358 |
Abschluss der polytechnischen Oberschule | 2 190 | 2 153 | 37 | 2 175 | 14 | 1 318 | 47 | 825 |
Mittlerer Abschluss | 7 488 | 5 873 | 1 615 | 6 702 | 786 | 5 893 | 165 | 1 430 |
Fachhochschul- oder Hochschulreife | 12 187 | 9 527 | 2 660 | 10 625 | 1 562 | 9 052 | 232 | 2 902 |
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses | 69 | 41 | 27 | 49 | 19 | 44 | / | 23 |
Ohne allgemeinen Schulabschluss3 | 1 394 | 423 | 971 | 635 | 759 | 681 | 92 | 620 |
Stand 25. November 2020