Berichtsjahr | Bewerberinnen und Bewerber | Berufsausbildungsstellen |
---|---|---|
Anzahl | ||
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
2010 | 552 168 | 483 519 |
2011 | 545 910 | 529 080 |
2012 | 561 780 | 538 340 |
2013 | 561 170 | 527 520 |
2014 | 559 430 | 532 990 |
2015 | 549 100 | 538 740 |
2016 | 547 730 | 550 220 |
2017 | 547 820 | 548 910 |
2018 | 535 620 | 569 920 |
2019 | 511 800 | 576 980 |
2020 | 472 980 | 535 910 |
2021 | 433 540 | 522 870 |
2022 | 422 400 | 545 960 |
2023 | 422 059 | 545 039 |
2024 | 431 552 | 519 399 |
Stand 14. November 2024