Staatsangehörigkeit | 20242 | 2023 | 20223 | 20213 | 20203 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüge | Fortzüge | Saldo | Zuzüge | Fortzüge | Saldo | Zuzüge | Fortzüge | Saldo | Zuzüge | Fortzüge | Saldo | Zuzüge | Fortzüge | Saldo | |
1: Die Auswahl der Staatsangehörigkeiten entspricht jeweils den häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Zuzügen im Berichtsjahr 2022. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). 2: Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2024 sind vorläufig. 3: Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Quelle: Wanderungsstatistik. | |||||||||||||||
Insgesamt | 1 697 192 | 1 278 425 | 418 767 | 1 932 509 | 1 269 545 | 662 964 | 2 665 772 | 1 203 683 | 1 462 089 | 1 323 466 | 994 303 | 329 163 | 1 186 702 | 966 451 | 220 251 |
davon | |||||||||||||||
deutsch | 188 982 | 276 161 | -87 179 | 191 356 | 265 035 | -73 679 | 184 753 | 268 167 | -83 414 | 183 650 | 247 829 | -64 179 | 191 883 | 220 239 | -28 356 |
EU 27-Staaten | |||||||||||||||
Insgesamt | 699 866 | 813 326 | -113 460 | 581 088 | 518 527 | 62 561 | 611 744 | 504 254 | 107 490 | 581 699 | 489 403 | 92 296 | 589 791 | 484 940 | 104 851 |
darunter | |||||||||||||||
bulgarisch | 53 667 | 63 067 | -9 400 | 65 871 | 62 908 | 2 963 | 76 596 | 60 467 | 16 129 | 75 734 | 55 407 | 20 327 | 76 196 | 51 733 | 24 463 |
französisch | 11 965 | 11 396 | 569 | 12 283 | 10 910 | 1 373 | 12 515 | 10 669 | 1 846 | 12 165 | 11 517 | 648 | 11 552 | 10 457 | 1 095 |
griechisch | 16 668 | 18 012 | -1 344 | 18 618 | 17 728 | 890 | 19 534 | 16 519 | 3 015 | 17 914 | 16 119 | 1 795 | 18 330 | 15 824 | 2 506 |
italienisch | 35 555 | 35 503 | 52 | 38 460 | 34 637 | 3 823 | 37 944 | 33 658 | 4 286 | 34 766 | 32 362 | 2 404 | 36 558 | 31 808 | 4 750 |
kroatisch | 14 756 | 23 905 | -9 149 | 20 604 | 24 241 | -3 637 | 24 991 | 24 001 | 990 | 28 457 | 23 475 | 4 982 | 33 108 | 23 980 | 9 128 |
polnisch | 76 416 | 88 744 | -12 328 | 97 945 | 85 104 | 12 841 | 100 242 | 82 665 | 17 577 | 94 446 | 88 785 | 5 661 | 101 887 | 95 237 | 6 650 |
rumänisch | 184 482 | 188 737 | -4 255 | 202 039 | 182 175 | 19 864 | 217 035 | 177 854 | 39 181 | 202 686 | 163 134 | 39 552 | 198 430 | 155 687 | 42 743 |
slowakisch | 7 745 | 8 236 | -491 | 9 026 | 8 662 | 364 | 10 342 | 8 244 | 2 098 | 9 474 | 7 566 | 1 908 | 8 653 | 8 363 | 290 |
spanisch | 21 810 | 16 953 | 4 857 | 21 916 | 15 609 | 6 307 | 21 849 | 14 543 | 7 306 | 20 603 | 13 324 | 7 279 | 16 347 | 11 437 | 4 910 |
ungarisch | 29 019 | 29 491 | -472 | 34 003 | 26 736 | 7 267 | 30 141 | 26 120 | 4 021 | 27 734 | 26 584 | 1 150 | 28 365 | 29 056 | - 691 |
Nicht-EU 27-Staaten | |||||||||||||||
Insgesamt | 997 326 | 465 099 | 532 227 | 1 160 065 | 485 983 | 674 082 | 1 869 275 | 431 262 | 1 438 013 | 558 117 | 257 071 | 301 046 | 405 028 | 261 272 | 143 756 |
darunter | |||||||||||||||
afghanisch | 42 354 | 11 340 | 31 014 | 58 482 | 10 029 | 48 453 | 68 510 | 7 673 | 60 837 | 40 144 | 6 522 | 33 622 | 14 101 | 5 744 | 8 357 |
indisch | 60 083 | 17 581 | 42 502 | 54 123 | 15 888 | 38 235 | 53 377 | 12 843 | 40 534 | 34 137 | 11 017 | 23 120 | 20 510 | 12 730 | 7 780 |
iranisch | 20 943 | 4 685 | 16 258 | 23 352 | 4 480 | 18 872 | 22 047 | 4 243 | 17 804 | 12 974 | 3 999 | 8 975 | 9 008 | 3 998 | 5 010 |
kosovarisch | 28 375 | 9 964 | 18 411 | 24 762 | 6 747 | 18 015 | 22 342 | 4 994 | 17 348 | 21 487 | 4 323 | 17 164 | 15 443 | 4 388 | 11 055 |
nordmazedonisch | 17 042 | 12 091 | 4 951 | 22 514 | 12 098 | 10 416 | 23 022 | 10 232 | 12 790 | 17 198 | 6 481 | 10 717 | 12 692 | 6 771 | 5 921 |
russisch | 16 579 | 9 351 | 7 228 | 26 720 | 8 912 | 17 808 | 32 646 | 7 800 | 24 846 | 13 718 | 7 854 | 5 864 | 11 558 | 7 161 | 4 397 |
serbisch | 21 158 | 14 892 | 6 266 | 24 155 | 14 138 | 10 017 | 24 561 | 13 852 | 10 709 | 23 079 | 12 915 | 10 164 | 20 451 | 13 110 | 7 341 |
syrisch | 100 410 | 22 285 | 78 125 | 128 742 | 18 419 | 110 323 | 92 291 | 13 351 | 78 940 | 58 779 | 10 368 | 48 411 | 31 145 | 10 051 | 21 094 |
türkisch | 79 034 | 43 165 | 35 869 | 115 937 | 32 785 | 83 152 | 72 194 | 26 055 | 46 139 | 41 928 | 25 405 | 16 523 | 30 438 | 22 224 | 8 214 |
ukrainisch | 233 717 | 117 920 | 115 797 | 283 631 | 170 694 | 112 937 | 1 073 173 | 156 066 | 917 107 | 12 379 | 6 478 | 5 901 | 11 822 | 7 330 | 4 492 |
Stand 15. April 2025