Bundesländer | Anzahl | Je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüge | Fortzüge | Saldo | Zuzüge | Fortzüge | Saldo | |
1: Die Ergebnisse des Berichtsjahres 2024 sind vorläufig. 2:Daten der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes basieren auf Grundlage des Zensus 2022. Weitere Ergebnisse finden Sie in der Datenbank (GENESIS-Online). Quelle: Wanderungsstatistik und Fortschreibung des Bevölkerungsstandes. | ||||||
Insgesamt | 1 697 192 | 1 278 425 | 418 767 | 203,36 | 153,19 | 50,18 |
Baden-Württemberg | 239 779 | 199 902 | 39 877 | 213,50 | 178,00 | 35,51 |
Bayern | 298 630 | 232 346 | 66 284 | 226,64 | 176,33 | 50,30 |
Berlin | 121 789 | 81 686 | 40 103 | 332,54 | 223,04 | 109,50 |
Brandenburg | 32 598 | 22 634 | 9 964 | 127,61 | 88,61 | 39,01 |
Bremen | 16 608 | 9 444 | 7 164 | 236,36 | 134,40 | 101,96 |
Hamburg | 44 734 | 29 888 | 14 846 | 241,60 | 161,42 | 80,18 |
Hessen | 141 440 | 107 217 | 34 223 | 225,67 | 171,07 | 54,60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 659 | 15 522 | 7 137 | 143,59 | 98,36 | 45,23 |
Niedersachsen | 150 631 | 118 056 | 32 575 | 188,10 | 147,42 | 40,68 |
Nordrhein-Westfalen | 345 428 | 259 814 | 85 614 | 191,72 | 144,20 | 47,52 |
Rheinland-Pfalz | 84 058 | 63 021 | 21 037 | 203,77 | 152,77 | 51,00 |
Saarland | 18 262 | 12 911 | 5 351 | 180,09 | 127,32 | 52,77 |
Sachsen | 59 797 | 42 175 | 17 622 | 147,48 | 104,02 | 43,46 |
Sachsen-Anhalt | 36 397 | 23 738 | 12 659 | 169,72 | 110,69 | 59,03 |
Schleswig-Holstein | 50 569 | 36 233 | 14 336 | 171,23 | 122,69 | 48,54 |
Thüringen | 33 813 | 23 838 | 9 975 | 159,88 | 112,72 | 47,17 |
Stand 15. April 2025