Sterbefälle und Lebenserwartung Lebendgeborene, Gestorbene, Geburten-/Sterbeüberschuss (ab 1950)

Lebendgeborene und Gestorbene. Lange Reihen mit Jahresergebnissen ab 1950. Tabellen.

Deutschland

Lebendgeborene und Gestorbene1
Deutschland
Anzahl
Jahr Lebendgeborene Gestorbene Geburten- bzw.
Sterbeüberschuss (-)
Insgesamt je 1 000
Einwohner
Insgesamt je 1 000
Einwohner
1 2023 vorläufige Ergebnis
2023 693 019 8,2 1 027 916 12,1 -334 897
2022 738 819 8,8 1 066 341 12,7 -327 522
2021 795 492 9,6 1 023 687 12,3 -228 195
2020 773 144 9,3 985 572 11,8 -212 428
2019 778 090 9,4 939 520 11,3 -161 430
2018 787 523 9,5 954 874 11,5 -167 351
2017 784 901 9,5 932 272 11,3 -147 371
2016 792 141 9,6 910 902 11,0 -118 761
2015 737 575 9,0 925 200 11,3 -187 625
2014 714 927 8,8 868 356 10,7 -153 429
2013 682 069 8,5 893 825 11,1 -211 756
2012 673 544 8,4 869 582 10,8 -196 038
2011 662 685 8,3 852 328 10,6 -189 643
2010 677 947 8,3 858 768 10,5 -180 821
2009 665 126 8,1 854 544 10,4 -189 418
2008 682 514 8,3 844 439 10,3 -161 925
2007 684 862 8,3 827 155 10,1 -142 293
2006 672 724 8,2 821 627 10,0 -148 903
2005 685 795 8,3 830 227 10,1 -144 432
2004 705 622 8,5 818 271 9,9 -112 649
2003 706 721 8,6 853 946 10,3 -147 225
2002 719 250 8,7 841 686 10,2 -122 436
2001 734 475 8,9 828 541 10,1 -94 066
2000 766 999 9,3 838 797 10,2 -71 798
1999 770 744 9,4 846 330 10,3 -75 586
1998 785 034 9,6 852 382 10,4 -67 348
1997 812 173 9,9 860 389 10,5 -48 216
1996 796 013 9,7 882 843 10,8 -86 830
1995 765 221 9,4 884 588 10,8 -119 367
1994 769 603 9,5 884 661 10,9 -115 058
1993 798 447 9,8 897 270 11,1 -98 823
1992 809 114 10,0 885 443 11,0 -76 329
1991 830 019 10,4 911 245 11,4 -81 226
1990 905 675 11,4 921 445 11,6 -15 770
1989 880 459 11,2 903 441 11,5 -22 982
1988 892 993 11,4 900 627 11,5 -7 634
1987 867 969 11,2 901 291 11,6 -33 322
1986 848 232 10,9 925 426 11,9 -77 194
1985 813 803 10,5 929 649 12,0 -115 846
1984 812 292 10,4 917 299 11,8 -105 007
1983 827 933 10,6 941 032 12,1 -113 099
1982 861 275 11,0 943 832 12,1 -82 557
1981 862 100 11,0 954 436 12,2 -92 336
1980 865 789 11,0 952 371 12,1 -86 582
1979 817 217 10,5 944 474 12,1 -127 257
1978 808 619 10,4 955 550 12,2 -146 931
1977 805 496 10,3 931 155 11,9 -125 659
1976 798 334 10,2 966 873 12,3 -168 539
1975 782 310 9,9 989 649 12,6 -207 339
1974 805 500 10,2 956 573 12,1 -151 073
1973 815 969 10,3 962 988 12,2 -147 019
1972 901 657 11,4 965 689 12,2 -64 032
1971 1 013 396 12,9 965 623 12,3 47 773
1970 1 047 737 13,5 975 664 12,6 72 073
1969 1 142 366 14,8 988 092 12,8 154 274
1968 1 214 968 15,8 976 521 12,7 238 447
1967 1 272 276 16,7 914 417 12,0 357 859
1966 1 318 303 17,3 911 984 12,0 406 319
1965 1 325 386 17,5 907 882 12,0 417 504
1964 1 357 304 18,1 870 319 11,6 486 985
1963 1 355 595 18,2 895 070 12,0 460 525
1962 1 316 534 17,8 878 814 11,9 437 720
1961 1 313 505 17,9 850 300 11,6 463 205
1960 1 261 614 17,3 876 721 12,0 384 893
1959 1 243 922 17,2 835 402 11,6 408 520
1958 1 175 870 16,4 818 418 11,4 357 452
1957 1 165 555 16,4 840 195 11,8 325 360
1956 1 137 169 16,0 812 111 11,5 325 058
1955 1 113 408 15,8 795 938 11,3 317 470
1954 1 109 743 15,9 775 291 11,1 334 452
1953 1 095 029 15,7 790 654 11,4 304 375
1952 1 105 084 15,9 767 639 11,1 337 445
1951 1 106 380 16,1 752 697 10,9 353 683
1950 1 116 701 16,3 748 329 10,9 368 372

Stand 14. Juni 2024

Zur Druckansicht

Früheres Bundesgebiet

Lebendgeborene und Gestorbene
Früheres Bundesgebiet
Anzahl
Jahr Lebendgeborene Gestorbene Geburten- bzw.
Sterbeüberschuss (-)
Insgesamt je 1 000
Einwohner
Insgesamt je 1 000
Einwohner
1989 681 537 10,9 697 730 11,1 -16 193
1988 677 259 11,0 687 516 11,1 -10 257
1987 642 010 10,5 687 419 11,2 -45 409
1986 625 963 10,2 701 890 11,5 -75 927
1985 586 155 9,6 704 296 11,5 -118 141
1984 584 157 9,6 696 118 11,4 -111 961
1983 594 177 9,7 718 337 11,7 -124 160
1982 621 173 10,1 715 857 11,6 -94 684
1981 624 557 10,1 722 192 11,7 -97 635
1980 620 657 10,1 714 117 11,6 -93 460
1979 581 984 9,5 711 732 11,6 -129 748
1978 576 468 9,4 723 218 11,8 -146 750
1977 582 344 9,5 704 922 11,5 -122 578
1976 602 851 9,8 733 140 11,9 -130 289
1975 600 512 9,7 749 260 12,2 -148 748
1974 626 373 10,1 727 511 11,7 -101 138
1973 635 633 10,2 731 028 11,8 -95 395
1972 701 214 11,3 731 264 11,8 -30 050
1971 778 526 12,7 730 670 11,9 47 856
1970 810 808 13,3 734 843 12,0 75 965
1969 903 456 14,8 744 360 12,2 159 096
1968 969 825 16,0 734 048 12,1 235 777
1967 1 019 459 17,0 687 349 11,5 332 110
1966 1 050 345 17,6 686 321 11,5 364 024
1965 1 044 328 17,6 677 628 11,4 366 700
1964 1 065 437 18,2 644 128 11,0 421 309
1963 1 054 123 18,2 673 069 11,6 381 054
1962 1 018 552 17,8 644 819 11,3 373 733
1961 1 012 687 17,9 627 561 11,1 385 126
1960 968 629 17,4 642 962 11,5 325 667
1959 951 942 17,3 605 504 11,0 346 438
1958 904 465 16,6 597 305 10,9 307 160
1957 892 228 16,5 615 016 11,4 277 212
1956 855 887 16,1 599 413 11,2 256 474
1955 820 128 15,6 581 872 11,0 238 256
1954 816 028 15,7 555 459 10,7 260 569
1953 796 096 15,4 578 027 11,2 218 069
1952 799 080 15,7 545 963 10,7 253 117
1951 795 608 15,7 543 897 10,7 251 711
1950 812 835 16,1 528 747 10,5 284 088

Stand 1. Juli 2021

Zur Druckansicht