Regionen | 2021/2023 | |||
---|---|---|---|---|
auf Basis Zensus 2011 | auf Basis Zensus 2022 | Differenz (Zensus-Effekt) | ||
1: Ergebnisse "auf Basis Zensus 2022" sind die Ergebnisse aus den allgemeinen Sterbetafeln 2021/2023. Vollständige Sterbetafeln auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011 für den vergleichbaren Zeitraum wurden nicht veröffentlicht. | ||||
Deutschland | ||||
Männer | 78,29 | 78,17 | -0,12 | |
Frauen | 83,06 | 82,99 | -0,07 | |
Westdeutschland | ||||
Männer | 78,58 | 78,46 | -0,12 | |
Frauen | 83,06 | 83,00 | -0,07 | |
Ostdeutschland (ohne Berlin) | ||||
Männer | 76,89 | 76,79 | -0,10 | |
Frauen | 82,94 | 82,91 | -0,03 | |
Baden-Württemberg | ||||
Männer | 79,73 | 79,64 | -0,09 | |
Frauen | 83,97 | 83,93 | -0,04 | |
Bayern | ||||
Männer | 79,12 | 78,94 | -0,18 | |
Frauen | 83,60 | 83,51 | -0,09 | |
Berlin | ||||
Männer | 78,27 | 78,08 | -0,19 | |
Frauen | 83,28 | 83,17 | -0,11 | |
Brandenburg | ||||
Männer | 77,27 | 77,17 | -0,10 | |
Frauen | 83,14 | 83,09 | -0,05 | |
Bremen | ||||
Männer | 76,69 | 76,74 | +0,05 | |
Frauen | 82,00 | 82,08 | +0,08 | |
Hamburg | ||||
Männer | 78,41 | 78,14 | -0,27 | |
Frauen | 83,10 | 82,98 | -0,12 | |
Hessen | ||||
Männer | 78,85 | 78,63 | -0,22 | |
Frauen | 83,24 | 83,11 | -0,13 | |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Männer | 76,52 | 76,24 | -0,28 | |
Frauen | 82,65 | 82,58 | -0,07 | |
Niedersachsen | ||||
Männer | 77,90 | 77,77 | -0,13 | |
Frauen | 82,67 | 82,59 | -0,08 | |
Nordrhein-Westfalen | ||||
Männer | 77,99 | 77,91 | -0,08 | |
Frauen | 82,48 | 82,43 | -0,05 | |
Rheinland-Pfalz | ||||
Männer | 78,49 | 78,34 | -0,15 | |
Frauen | 82,96 | 82,92 | -0,04 | |
Saarland | ||||
Männer | 76,94 | 77,09 | +0,15 | |
Frauen | 81,77 | 81,92 | +0,15 | |
Sachsen | ||||
Männer | 77,52 | 77,41 | -0,11 | |
Frauen | 83,61 | 83,61 | +0,00 | |
Sachsen-Anhalt | ||||
Männer | 75,67 | 75,49 | -0,18 | |
Frauen | 82,09 | 82,07 | -0,02 | |
Schleswig-Holstein | ||||
Männer | 78,30 | 78,25 | -0,05 | |
Frauen | 82,69 | 82,72 | +0,03 | |
Thüringen | ||||
Männer | 76,87 | 76,76 | -0,11 | |
Frauen | 82,55 | 82,59 | +0,04 |
Stand 23. Januar 2025