Stichtag 31.12. | Drittstaaten- angehörige1 insgesamt | davon mit einer Aufenthaltsdauer von ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
unter 3 Jahren | 3 bis unter 5 Jahren | 5 bis unter 8 Jahren | 8 bis unter 10 Jahren | 10 Jahren und mehr | ||
Daten des Ausländerzentralregister (AZR). 1: In allen Jahren werden die Staaten als Drittstaaten definiert, die am 01.01.2021 nicht Teil der EU waren. Rumänien, Bulgarien und Kroatien zählen daher in allen Jahren zu den EU-27-Staaten. Das Vereinigte Königreich wird in allen Jahren zu den Drittstaaten gezählt. Die EFTA-Staaten werden nicht zu den Drittstaaten gerechnet. | ||||||
2005 | 183 485 | 26 765 | 33 910 | 44 970 | 16 310 | 61 530 |
2006 | 169 950 | 20 010 | 28 230 | 46 935 | 15 225 | 59 550 |
2007 | 131 650 | 14 360 | 19 800 | 35 855 | 16 955 | 44 675 |
2008 | 103 555 | 11 420 | 12 360 | 29 675 | 14 735 | 35 365 |
2009 | 88 295 | 10 875 | 8 270 | 21 465 | 13 845 | 33 845 |
2010 | 86 120 | 14 770 | 7 045 | 14 635 | 13 770 | 35 900 |
2011 | 86 785 | 19 880 | 7 500 | 10 325 | 10 885 | 38 195 |
2012 | 84 945 | 23 850 | 9 410 | 7 440 | 7 305 | 36 940 |
2013 | 94 080 | 28 645 | 15 130 | 7 545 | 4 960 | 37 800 |
2014 | 112 765 | 41 660 | 19 380 | 9 450 | 3 635 | 38 640 |
2015 | 155 105 | 78 110 | 21 265 | 13 805 | 3 380 | 38 545 |
2016 | 154 780 | 74 765 | 27 580 | 15 850 | 3 420 | 33 165 |
2017 | 166 675 | 75 665 | 38 725 | 19 920 | 4 125 | 28 235 |
2018 | 180 580 | 49 080 | 73 010 | 26 535 | 5 920 | 26 040 |
2019 | 203 420 | 41 840 | 89 590 | 40 650 | 6 900 | 24 440 |
2020 | 234 935 | 40 510 | 56 705 | 102 555 | 9 365 | 25 795 |
2021 | 241 095 | 33 360 | 44 310 | 120 045 | 16 405 | 26 980 |
2022 | 247 505 | 36 935 | 42 115 | 112 235 | 26 200 | 30 020 |
Stand 4. Juli 2023