Migrationsstatus |
| Gebäudetyp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | Mehrfamilienhaus | |||||
freistehend | Doppelhaushälfte | gereiht | freistehend | gereiht | ||
1 000 | ||||||
Erstergebnisse des Mikrozensus 2022 - Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten | ||||||
Bevölkerung in Privathaushalten | 80 825 | 24 199 | 6 211 | 5 227 | 20 518 | 24 240 |
Personen ohne Migrationshintergrund | 57 860 | 20 441 | 4 861 | 3 885 | 13 906 | 14 447 |
Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn | 22 965 | 3 758 | 1 350 | 1 343 | 6 612 | 9 793 |
Personen mit eigener Migrationserfahrung | 14 524 | 2 097 | 725 | 714 | 4 439 | 6 475 |
Ausländer | 9 322 | 1 049 | 337 | 338 | 2 987 | 4 559 |
Deutsche | 5 202 | 1 048 | 388 | 376 | 1 452 | 1 917 |
Personen ohne eigene Migrationserfahrung | 8 441 | 1 661 | 625 | 629 | 2 173 | 3 317 |
Ausländer | 1 711 | 188 | 80 | 87 | 526 | 825 |
Deutsche | 6 729 | 1 473 | 545 | 541 | 1 648 | 2 492 |
Stand 6. Dezember 2023