Jahr | Anfangs- stand am 01.01. | Registerzugänge im Jahr | Registerabgänge im Jahr | Netto- zuwan- derung aus dem Ausland | Endstand am 31.12. | nachrichtlich: Nacherfassungen1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ins- gesamt | davon durch: | Ins- gesamt | davon durch: | |||||||||
Zuzug aus dem Ausland2 | Geburt | Fortzug und Abmeldung3 in das Ausland | Tod | Register- löschung | Zugänge | Abgänge | ||||||
1: Als Nacherfassung gelten Zu- und Abgänge, die im angegebenen Jahr registriert wurden, wobei das Ereignisdatum in einem vorherigen Jahr liegt. 2: Hierzu zählen Erst- und Wiederzuzüge. 3: Hierzu zählen Fortzüge sowie Abmeldungen von Amtswegen in das Ausland und nach Unbekannt. 4: Die erhöhte Zahl der Nacherfassungen in den Jahren 2017 und 2018 ist hauptsächlich auf Nacherfassungen von EU-Bürgerinnen und Bürgern in Berlin zurückzuführen. 5: Die erhöhte Zahl der Nacherfassungen im Jahr 2016 ist hauptsächlich auf Nacherfassungen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die im Vorjahr eingereist waren, zurückzuführen. Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). | ||||||||||||
2024 | 13 895 865 | 1 285 655 | 1 178 200 | 107 455 | 1 119 880 | 718 495 | 46 605 | 354 780 | +459 705 | 14 061 640 | 226 800 | 225 380 |
2023 | 13 383 910 | 1 481 975 | 1 372 630 | 109 345 | 970 020 | 696 355 | 46 380 | 227 285 | +676 275 | 13 895 865 | 191 115 | 166 695 |
2022 | 11 817 790 | 2 209 480 | 2 112 935 | 96 545 | 643 360 | 443 785 | 42 625 | 156 950 | +1 669 150 | 13 383 910 | 142 730 | 116 170 |
2021 | 11 432 460 | 1 011 790 | 907 220 | 104 570 | 626 460 | 451 725 | 45 650 | 129 080 | +455 495 | 11 817 790 | 168 505 | 120 770 |
2020 | 11 228 300 | 847 005 | 740 305 | 106 705 | 642 845 | 478 650 | 39 295 | 124 905 | +261 655 | 11 432 460 | 148 435 | 145 530 |
2019 | 10 915 455 | 1 027 095 | 923 470 | 103 620 | 714 255 | 546 590 | 34 830 | 132 835 | +376 880 | 11 228 300 | 137 310 | 142 380 |
20184 | 10 623 940 | 1 074 510 | 971 980 | 102 525 | 782 995 | 614 030 | 32 920 | 136 045 | +357 950 | 10 915 455 | 151 655 | 226 480 |
20174 | 10 039 080 | 1 273 700 | 1 179 820 | 93 880 | 688 840 | 495 095 | 29 995 | 163 750 | +684 725 | 10 623 940 | 316 380 | 90 470 |
20165 | 9 107 895 | 1 593 675 | 1 495 895 | 97 785 | 662 490 | 512 860 | 30 850 | 118 785 | +983 035 | 10 039 080 | 481 710 | 109 215 |
2015 | 8 152 970 | 1 468 360 | 1 410 860 | 57 500 | 513 435 | 373 595 | 28 830 | 111 010 | +1 037 265 | 9 107 895 | 140 660 | 92 075 |
2014 | 7 633 630 | 1 003 725 | 958 460 | 45 260 | 484 385 | 350 150 | 25 315 | 108 920 | +608 310 | 8 152 970 | 111 170 | 88 055 |
2013 | 7 213 710 | 816 780 | 779 795 | 36 985 | 396 860 | 260 665 | 23 155 | 113 035 | +519 130 | 7 633 630 | 111 200 | 73 535 |
2012 | 6 930 895 | 653 925 | 625 795 | 28 125 | 371 110 | 230 680 | 25 530 | 114 905 | +395 115 | 7 213 710 | 85 105 | 65 460 |
Stand 15. April 2025