Jahr | Insgesamt2 | Einpersonen- haushalte | Mehrpersonenhaushalte mit ... Personen | Durchschnittliche Haushaltsgröße | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 und mehr | ||||
1 000 | |||||||
1: 2015 Ergebnisse des Mikrozensus, ab 2020 Ergebnisse der Trendvariante der Haushaltsvorausberechnung-2017. X = Gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | |||||||
2015 | 40 774 | 16 875 | 13 956 | 4 940 | 3 679 | 1 323 | 2,00 |
2020 | 42 202 | 17 621 | 14 683 | 4 957 | 3 659 | 1 283 | 1,97 |
2025 | 42 646 | 17 998 | 15 134 | 4 759 | 3 540 | 1 215 | 1,95 |
2030 | 42 936 | 18 422 | 15 377 | 4 555 | 3 428 | 1 154 | 1,93 |
2035 | 43 170 | 18 985 | 15 413 | 4 377 | 3 308 | 1 087 | 1,90 |
in Prozent | |||||||
2015 | 100 | 41,4 | 34,2 | 12,1 | 9,0 | 3,2 | X |
2020 | 100 | 41,8 | 34,8 | 11,7 | 8,7 | 3,0 | X |
2025 | 100 | 42,2 | 35,5 | 11,2 | 8,3 | 2,8 | X |
2030 | 100 | 42,9 | 35,8 | 10,6 | 8,0 | 2,7 | X |
2035 | 100 | 44,0 | 35,7 | 10,1 | 7,7 | 2,5 | X |
Stand 28. Februar 2017