Geburten/Sterbefälle | 20241 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 Vorläufiges Ergebnis. 2: Ab 2022: Berechnet auf Basis des Zensus 2022. 3: Seit 1.1.2000 neues Staatsangehörigkeitsrecht. | |||||
Lebendgeborene | 677 180 | 692 989 | 738 819 | 795 492 | 773 144 |
je 1 000 Einwohner2 | 8,1 | 8,3 | 9,0 | 9,6 | 9,3 |
Lebendgeborene von nicht verheirateten Eltern | 219 665 | 229 215 | 247 858 | 260 742 | 255 808 |
Lebendgeborene mit ausländischer Staatsangehörigkeit3 | 102 992 | 110 288 | 111 414 | 106 452 | 105 731 |
Totgeborene | 2 901 | 3 007 | 3 247 | 3 420 | 3 162 |
Gestorbene | 1 007 465 | 1 028 206 | 1 066 341 | 1 023 687 | 985 572 |
je 1 000 Einwohner2 | 12,0 | 12,3 | 12,9 | 12,3 | 11,8 |
Gestorbene im 1. Lebensjahr | 2 244 | 2 189 | 2 345 | 2 368 | 2 373 |
Überschuss der Lebendgeborenen (+) beziehungsweise der Gestorbenen (-) | -330 285 | -335 217 | -327 522 | -228 195 | -212 428 |
Stand 15. April 2025