Alter der Mütter | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1: Berechnet auf Basis der Zahl der Lebendgeborenen (15 bis 49 Jahre) nach der Geburtsjahrmethode. | |||||
Deutschland | |||||
Insgesamt | 31,7 | 31,7 | 31,8 | 31,6 | 31,5 |
bei der Geburt des 1. Kindes | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,2 | 30,1 |
bei der Geburt des 2. Kindes | 32,5 | 32,4 | 32,4 | 32,3 | 32,2 |
bei der Geburt des 3. Kindes | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,2 |
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | |||||
Insgesamt | 31,8 | 31,7 | 31,8 | 31,6 | 31,5 |
bei der Geburt des 1. Kindes | 30,4 | 30,4 | 30,5 | 30,3 | 30,2 |
bei der Geburt des 2. Kindes | 32,5 | 32,4 | 32,4 | 32,3 | 32,2 |
bei der Geburt des 3. Kindes | 33,5 | 33,4 | 33,5 | 33,3 | 33,2 |
Neue Länder (ohne Berlin) | |||||
Insgesamt | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,3 | 31,1 |
bei der Geburt des 1. Kindes | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,4 | 29,3 |
bei der Geburt des 2. Kindes | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,1 | 31,9 |
bei der Geburt des 3. Kindes | 33,6 | 33,7 | 33,6 | 33,4 | 33,2 |
Stand 17. Juli 2024