Jahr | Deutschland | Westdeutschland 2 | Ostdeutsche Flächenländer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1: Berechnet nach der Geburtsjahrmethode. 2: Seit 2001 ohne Berlin-West. 3: Auf Basis der Bevölkerung nach dem Zensus 2022. 4: Auf Basis der Bevölkerung nach dem Zensus 2011. 5: Auf Basis der Bevölkerung vor dem Zensus 2011. | ||||||
20233 | 1,38 | 1,41 | 1,33 | |||
2022 | 1,464 | 1,493 | 1,484 | 1,513 | 1,434 | 1,463 |
2021 | 1,58 | 1,60 | 1,54 | |||
2020 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | |||
2019 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | |||
2018 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | |||
2017 | 1,57 | 1,58 | 1,61 | |||
2016 | 1,59 | 1,60 | 1,64 | |||
2015 | 1,50 | 1,50 | 1,56 | |||
2014 | 1,47 | 1,47 | 1,54 | |||
2013 | 1,42 | 1,41 | 1,49 | |||
2012 | 1,41 | 1,40 | 1,48 | |||
2011 | 1,365 | 1,394 | 1,365 | 1,384 | 1,435 | 1,464 |
2010 | 1,39 | 1,39 | 1,46 | |||
2005 | 1,34 | 1,36 | 1,30 | |||
2000 | 1,38 | 1,41 | 1,21 | |||
1995 | 1,25 | 1,34 | 0,84 | |||
1990 | 1,45 | 1,45 | 1,52 |
Stand 23. Januar 2025