Regionen | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
auf Basis Zensus 2011 | auf Basis Zensus 2022 | auf Basis Zensus 2011 | auf Basis Zensus 2022 | |
1: Berechnet nach der Geburtsjahrmethode. | ||||
Deutschland | ||||
Frauen insgesamt | 1,46 | 1,49 | 1,35 | 1,38 |
mit deutscher Staatsangehörigkeit | 1,36 | 1,37 | 1,26 | 1,27 |
mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 1,88 | 2,06 | 1,74 | 1,88 |
Westdeutschland | ||||
Frauen insgesamt | 1,48 | 1,51 | 1,38 | 1,41 |
mit deutscher Staatsangehörigkeit | 1,38 | 1,39 | 1,28 | 1,29 |
mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 1,92 | 2,09 | 1,79 | 1,92 |
Ostdeutsche Flächenländer | ||||
Frauen insgesamt | 1,43 | 1,46 | 1,30 | 1,33 |
mit deutscher Staatsangehörigkeit | 1,38 | 1,39 | 1,26 | 1,27 |
mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 1,80 | 2,06 | 1,60 | 1,79 |
Bundesländer | ||||
Baden-Württemberg | 1,49 | 1,51 | 1,39 | 1,41 |
Bayern | 1,49 | 1,53 | 1,38 | 1,42 |
Berlin | 1,25 | 1,32 | 1,17 | 1,23 |
Brandenburg | 1,47 | 1,52 | 1,35 | 1,39 |
Bremen | 1,51 | 1,47 | 1,46 | 1,43 |
Hamburg | 1,32 | 1,37 | 1,24 | 1,29 |
Hessen | 1,46 | 1,50 | 1,35 | 1,39 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,39 | 1,48 | 1,26 | 1,34 |
Niedersachsen | 1,52 | 1,57 | 1,42 | 1,46 |
Nordrhein-Westfalen | 1,49 | 1,51 | 1,39 | 1,41 |
Rheinland-Pfalz | 1,52 | 1,55 | 1,41 | 1,44 |
Saarland | 1,41 | 1,36 | 1,39 | 1,34 |
Sachsen | 1,40 | 1,42 | 1,26 | 1,28 |
Sachsen-Anhalt | 1,45 | 1,48 | 1,37 | 1,40 |
Schleswig-Holstein | 1,45 | 1,47 | 1,33 | 1,35 |
Thüringen | 1,43 | 1,44 | 1,33 | 1,33 |
Stand 23. Januar 2025