Bevölkerungsstand | 31.03.20241 | 30.06.2024 | 30.09.2024 |
---|---|---|---|
1: Die Ergebnisse zum Stichtag 31.03.2024 wurden am 12.02.2025 revidiert. Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. | |||
Insgesamt | 83 469 924 | 83 510 950 | 83 555 478 |
männlich | 41 180 523 | 41 206 615 | 41 232 644 |
weiblich | 42 289 401 | 42 304 335 | 42 322 834 |
Deutsche | 71 267 908 | 71 230 070 | 71 219 567 |
männlich | 34 788 891 | 34 774 181 | 34 772 255 |
weiblich | 36 479 017 | 36 455 889 | 36 447 312 |
Nichtdeutsche | 12 202 016 | 12 280 880 | 12 335 911 |
männlich | 6 391 632 | 6 432 434 | 6 460 389 |
weiblich | 5 810 384 | 5 848 446 | 5 875 522 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung in % | |||
zum Vorjahresquartal | 0,33 | 0,31 | 0,20 |
zum Vorquartal | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
Stand 27. Februar 2025