Bevölkerungsstand | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. | ||||
Insgesamt | 83 695 430 | 84 079 811 | 84 270 625 | 84 358 845 |
männlich | 41 226 666 | 41 383 786 | 41 494 288 | 41 559 052 |
weiblich | 42 468 764 | 42 696 025 | 42 776 337 | 42 799 793 |
Deutsche | 72 253 442 | 72 199 337 | 72 143 506 | 72 034 650 |
männlich | 35 302 237 | 35 277 867 | 35 254 974 | 35 205 743 |
weiblich | 36 951 205 | 36 921 470 | 36 888 532 | 36 828 907 |
Nichtdeutsche | 11 441 988 | 11 880 474 | 12 127 119 | 12 324 195 |
männlich | 5 924 429 | 6 105 919 | 6 239 314 | 6 353 309 |
weiblich | 5 517 559 | 5 774 555 | 5 887 805 | 5 970 886 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung in % | ||||
zum Vorjahresquartal | 0,69 | 1,14 | 1,26 | 1,35 |
zum Vorquartal | 0,55 | 0,46 | 0,23 | 0,10 |
Stand 20. Juni 2023