Bevölkerungsstand Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht (Quartalszahlen)
2023
Bevölkerungsstand | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|
1: Werte und Vergleichswerte für die Quartale vor dem Zensusstichtag (15. Mai 2022) liegen unterjährlich nicht vor. - = Nichts vorhanden. Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. | |||
Insgesamt | 83 198 628 | 83 254 229 | 83 386 846 |
männlich | 40 981 350 | 41 023 965 | 41 114 392 |
weiblich | 42 217 278 | 42 230 264 | 42 272 454 |
Deutsche | 71 529 698 | 71 477 501 | 71 442 605 |
männlich | 34 903 627 | 34 880 802 | 34 867 794 |
weiblich | 36 626 071 | 36 596 699 | 36 574 811 |
Nichtdeutsche | 11 668 930 | 11 776 728 | 11 944 241 |
männlich | 6 077 723 | 6 143 163 | 6 246 598 |
weiblich | 5 591 207 | 5 633 565 | 5 697 643 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung in % | |||
zum Vorjahresquartal1 | - | 0,55 | 0,46 |
zum Vorquartal | 0,10 | 0,07 | 0,16 |
Stand 31. Oktober 2024
2022
Bevölkerungsstand | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|
1: Werte und Vergleichswerte für die Quartale vor dem Zensusstichtag (15. Mai 2022) liegen unterjährlich nicht vor. – = Nichts vorhanden. Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2022. | |||
Insgesamt | 82 798 794 | 83 003 911 | 83 118 501 |
männlich | 40 716 268 | 40 838 968 | 40 919 705 |
weiblich | 42 082 526 | 42 164 943 | 42 198 796 |
Deutsche | 71 782 594 | 71 729 221 | 71 623 366 |
männlich | 35 013 684 | 34 992 587 | 34 944 976 |
weiblich | 36 768 910 | 36 736 634 | 36 678 390 |
Nichtdeutsche | 11 016 200 | 11 274 690 | 11 495 135 |
männlich | 5 702 584 | 5 846 381 | 5 974 729 |
weiblich | 5 313 616 | 5 428 309 | 5 520 406 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung in % | |||
zum Vorjahresquartal1 | – | – | – |
zum Vorquartal1 | – | 0,25 | 0,14 |
Stand 16. August 2024