Bevölkerungsstand Bevölkerung nach Gebietsstand (ab 1990)
Bevölkerung nach Gebietsstand, Durchschnittsalter und Ausländeranteil (ab 1990)
Berichts- jahr | Deutschland | Früheres Bundesgebiet1 | Neue Länder2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Durchschnitts- alter | Nicht- deutsche | Insgesamt | Durchschnitts- alter | Nicht- deutsche | Insgesamt | Durchschnitts- alter | Nicht- deutsche | |
Anzahl | Jahre | in % | Anzahl | Jahre | in % | Anzahl | Jahre | in % | |
1: Ab 2001 kein getrennter Nachweis nach Berlin-West und Berlin-Ost mehr möglich. Ab 2001 ohne Berlin-West. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). | |||||||||
2023 | 84 669 326 | 44,6 | 15,2 | 68 283 743 | 44,2 | 16,2 | 12 603 381 | 47,3 | 7,9 |
2022 | 84 358 845 | 44,6 | 14,6 | 68 002 440 | 44,2 | 15,6 | 12 601 154 | 47,2 | 7,2 |
2021 | 83 237 124 | 44,7 | 13,1 | 67 089 506 | 44,3 | 14,1 | 12 470 146 | 47,4 | 5,6 |
2020 | 83 155 031 | 44,6 | 12,7 | 66 991 236 | 44,2 | 13,8 | 12 499 707 | 47,3 | 5,2 |
2019 | 83 166 711 | 44,5 | 12,5 | 66 967 058 | 44,1 | 13,5 | 12 530 162 | 47,2 | 5,0 |
2018 | 83 019 213 | 44,4 | 12,2 | 66 823 392 | 44,0 | 13,2 | 12 550 995 | 47,1 | 4,8 |
20173 | 82 792 351 | 44,4 | 11,7 | 66 608 103 | 44,0 | 12,7 | 12 570 753 | 47,0 | 4,5 |
20163 | 82 521 653 | 44,3 | 11,2 | 66 365 338 | 43,9 | 12,2 | 12 581 485 | 46,9 | 4,2 |
2015 | 82 175 684 | 44,2 | 10,5 | 66 057 430 | 43,8 | 11,5 | 12 598 223 | 46,8 | 3,8 |
2014 | 81 197 537 | 44,3 | 9,3 | 65 223 097 | 43,9 | 10,3 | 12 504 591 | 46,9 | 2,7 |
2013 | 80 767 463 | 44,2 | 8,7 | 64 848 134 | 43,8 | 9,7 | 12 497 500 | 46,7 | 2,3 |
2012 | 80 523 746 | 44,1 | 8,3 | 64 618 629 | 43,6 | 9,2 | 12 529 895 | 46,6 | 2,0 |
20114 | 80 327 900 | 43,9 | 7,9 | 64 429 298 | 43,5 | 8,9 | 12 572 600 | 46,3 | 1,9 |
2010 | 81 751 602 | 43,7 | 8,8 | 65 425 769 | 43,3 | 9,8 | 12 865 108 | 46,0 | 2,4 |
2009 | 81 802 257 | 43,4 | 8,7 | 65 422 008 | 43,0 | 9,7 | 12 937 574 | 45,7 | 2,4 |
2008 | 82 002 356 | 43,2 | 8,8 | 65 541 396 | 42,8 | 9,8 | 13 029 285 | 45,4 | 2,4 |
2007 | 82 217 837 | 42,9 | 8,8 | 65 664 272 | 42,5 | 9,8 | 13 137 310 | 45,0 | 2,4 |
2006 | 82 314 906 | 42,6 | 8,8 | 65 666 642 | 42,2 | 9,8 | 13 244 227 | 44,6 | 2,4 |
2005 | 82 437 995 | 42,3 | 8,8 | 65 698 012 | 42,0 | 9,9 | 13 344 794 | 44,2 | 2,4 |
2004 | 82 500 849 | 42,1 | 8,8 | 65 679 663 | 41,7 | 9,9 | 13 433 358 | 43,8 | 2,4 |
2003 | 82 531 671 | 41,8 | 8,9 | 65 618 912 | 41,5 | 10,0 | 13 524 282 | 43,4 | 2,4 |
2002 | 82 536 680 | 41,5 | 8,9 | 65 527 242 | 41,2 | 10,1 | 13 617 013 | 43,0 | 2,3 |
2001 | 82 440 309 | 41,3 | 8,9 | 65 322 753 | 41,0 | 10,1 | 13 729 122 | 42,5 | 2,2 |
2000 | 82 259 540 | 41,1 | 8,8 | 67 140 010 | 40,9 | 10,3 | 15 119 530 | 42,1 | 2,4 |
1999 | 82 163 475 | 40,8 | 8,9 | 66 946 150 | 40,7 | 10,4 | 15 217 325 | 41,6 | 2,4 |
1998 | 82 037 011 | 40,6 | 8,9 | 66 747 264 | 40,5 | 10,4 | 15 289 747 | 41,2 | 2,2 |
1997 | 82 057 379 | 40,4 | 9,0 | 66 688 008 | 40,3 | 10,6 | 15 369 371 | 40,8 | 2,2 |
1996 | 82 012 162 | 40,2 | 9,1 | 66 583 419 | 40,1 | 10,7 | 15 428 743 | 40,4 | 2,2 |
1995 | 81 817 499 | 40,0 | 9,0 | 66 341 950 | 40,0 | 10,6 | 15 475 549 | 40,1 | 2,0 |
1994 | 81 538 603 | 39,8 | 8,7 | 66 007 213 | 39,9 | 10,4 | 15 531 390 | 39,7 | 1,8 |
1993 | 81 338 093 | 39,6 | 8,6 | 65 739 665 | 39,7 | 10,2 | 15 598 428 | 39,3 | 1,6 |
1992 | 80 974 632 | 39,5 | 8,2 | 65 289 234 | 39,6 | 9,9 | 15 685 398 | 38,9 | 1,3 |
1991 | 80 274 564 | 39,4 | 7,6 | 64 484 787 | 39,6 | 9,2 | 15 789 777 | 38,5 | 0,9 |
1990 | 79 753 227 | 39,3 | 7,0 | 63 725 653 | 39,6 | 8,5 | 16 027 574 | 38,1 | 0,8 |
Stand 14. Juni 2024
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr | Deutschland | Früheres Bundesgebiet1 | Neue Länder und Berlin-Ost2 |
---|---|---|---|
1: Ab 2001 kein getrennter Nachweis nach Berlin-West und Berlin-Ost mehr möglich. Ab 2001 ohne Berlin-West. - = Nichts vorhanden. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). | |||
2023 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
2022 | 1,3 | 1,4 | 1,1 |
2021 | 0,1 | 0,1 | -0,2 |
2020 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
2019 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
2018 | 0,3 | 0,3 | -0,2 |
20173 | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
20164 | 0,4 | 0,5 | -0,1 |
2015 | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
2014 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
2013 | 0,31 | 0,4 | 0,1 |
2012 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
20115 | - | - | - |
2010 | -0,1 | 0,0 | -0,3 |
2009 | -0,2 | -0,2 | -0,5 |
2008 | -0,3 | -0,2 | -0,6 |
2007 | -0,1 | 0,0 | -0,6 |
2006 | -0,1 | 0,0 | -0,5 |
2005 | -0,1 | 0,0 | -0,5 |
2004 | 0,0 | 0,1 | -0,5 |
2003 | 0,0 | 0,1 | -0,6 |
2002 | 0,1 | 0,3 | -0,6 |
2001 | 0,2 | -2,7 | 13,2 |
2000 | 0,1 | 0,3 | -0,6 |
1999 | 0,2 | 0,3 | -0,5 |
1998 | 0,0 | 0,1 | -0,5 |
1997 | 0,1 | 0,2 | -0,4 |
1996 | 0,2 | 0,4 | -0,3 |
1995 | 0,3 | 0,5 | -0,4 |
1994 | 0,2 | 0,4 | -0,4 |
1993 | 0,4 | 0,7 | -0,6 |
1992 | 0,9 | 1,2 | -0,7 |
1991 | 0,7 | 1,2 | -1,5 |
1990 | 0,8 | 1,7 | -2,5 |
1989 | 0,9 | 1,6 | -1,4 |
1988 | 0,6 | 0,8 | 0,1 |
1987 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
1986 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
1985 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
1984 | -0,4 | -0,4 | -0,2 |
1983 | -0,3 | -0,4 | 0,0 |
1982 | -0,2 | -0,3 | 0,0 |
1981 | 0,0 | 0,1 | -0,2 |
1980 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
1979 | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
1978 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
1977 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
1976 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
1975 | -0,5 | -0,6 | -0,4 |
1974 | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
1973 | 0,3 | 0,5 | -0,4 |
1972 | 0,3 | 0,5 | -0,2 |
1971 | 0,6 | 0,8 | -0,1 |
1970 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
1969 | 0,9 | 1,2 | -0,1 |
1968 | 0,7 | 0,9 | 0,0 |
1967 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
1966 | 0,7 | 0,8 | 0,2 |
1965 | 1,0 | 1,2 | 0,2 |
1964 | 0,7 | 1,2 | -1,0 |
1963 | 0,9 | 1,1 | 0,3 |
1962 | 1,0 | 1,2 | 0,3 |
1961 | 0,7 | 1,1 | -0,6 |
1960 | 0,8 | 1,3 | -0,6 |
1959 | 0,7 | 1,0 | -0,1 |
1958 | 0,8 | 1,2 | -0,6 |
1957 | 0,7 | 1,4 | -1,1 |
1956 | -0,6 | -0,3 | -1,3 |
1955 | 0,6 | 1,1 | -0,9 |
1954 | 0,5 | 0,9 | -0,6 |
1953 | 0,6 | 1,1 | -1,0 |
1952 | 0,5 | 0,8 | -0,3 |
1951 | 0,6 | 0,9 | -0,2 |
Stand 14. Juni 2024