Rechtliche Einheiten1 mit Bezug kostenpflichtiger IT-Dienste als Cloud Services | Insgesamt | Rechtliche Einheiten1 mit ... bis ... Beschäftigten | |||
---|---|---|---|---|---|
1 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 und mehr | ||
Anteil in % an allen Rechtlichen Einheiten1 | |||||
1: Die kleinste rechtlich selbstständige, wirtschaftlich tätige Einheit, die aus handels- beziehungsweise steuerrechtlichen Gründen Bücher führt. Hierzu zählt auch die Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit. | |||||
Insgesamt | 33 | 31 | 43 | 59 | 78 |
und zwar für folgende Zwecke | |||||
70 | 70 | 72 | 72 | 74 | |
Office-Anwendungen (Textverarbeitung, Tabellenkallkulation und so weiter) | 62 | 61 | 65 | 71 | 78 |
Betrieb von Unternehmensdatenbanken | 37 | 37 | 36 | 38 | 39 |
Speicherung von Daten | 70 | 71 | 67 | 68 | 73 |
Softwareanwendungen im Finanz- oder Rechnungswesen | 51 | 51 | 52 | 40 | 30 |
CRM-Software | 18 | 17 | 20 | 27 | 33 |
Rechenkapazität zur Ausführung | 24 | 23 | 25 | 30 | 41 |
Enterprise Resource Planning (ERP)-Software | 15 | 14 | 20 | 25 | 24 |
Sicherheitssoftware | 52 | 51 | 52 | 55 | 65 |
Computerplattformen | 18 | 17 | 22 | 30 | 47 |
Stand 27. November 2023