Neuzulassungen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Flensburg. 1: Der Wert für die neu zugelassenen PKW im Jahr 2023 wurde am 12.06.2024 korrigiert. | |||||
Insgesamt | 3 495,4 | 3 476,5 | 3 240,5 | 3 233,9 | 3 542,4 |
davon | |||||
Krafträder | 251,2 | 222,0 | 223,9 | 200,2 | 222,0 |
Personenkraftwagen1 | 2 817,3 | 2 844,6 | 2 651,4 | 2 622,1 | 2 917,7 |
Kraftomnibusse | 5,4 | 5,5 | 4,9 | 6,5 | 6,5 |
Lastkraftwagen | 316,9 | 290,7 | 253,9 | 293,4 | 295,2 |
Sattelzugmaschinen | 32,2 | 42,4 | 32,6 | 29,7 | 25,9 |
andere Kraftfahrzeuge | 72,4 | 71,3 | 73,8 | 82,0 | 75,2 |
Kraftfahrzeuganhänger | 266,0 | 272,4 | 311,8 | 341,5 | 335,3 |
Stand 5. März 2025