Bestand | Anzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1: Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Flensburg. Ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge. 2: Datenerhebung im Abstand von fünf Jahren (nächster Stichtag: 31.12.2025). 3: Lokomotiven und Triebwagen. | ||||||
Bestand an Kraftfahrzeugen1 | ||||||
Insgesamt (Stand: 1.1.) | 1 000 | 61 097,9 | 60 680,6 | 60 133,1 | 59 635,4 | 59 020,1 |
davon | ||||||
Krafträder | 1 000 | 5 059,2 | 4 992,6 | 4 913,1 | 4 780,9 | 4 661,6 |
Personenkraftwagen | 1 000 | 49 339,2 | 49 098,7 | 48 763,0 | 48 540,9 | 48 248,6 |
Kraftomnibusse | 1 000 | 85,6 | 84,6 | 82,9 | 80,2 | 75,5 |
Lastkraftwagen | 1 000 | 3 827,7 | 3 738,5 | 3 641,8 | 3 550,8 | 3 410,3 |
Zugmaschinen | 1 000 | 2 429,0 | 2 415,3 | 2 388,9 | 2 349,4 | 2 301,2 |
andere Kraftfahrzeuge | 1 000 | 357,3 | 350,9 | 343,4 | 333,2 | 323,0 |
Kraftfahrzeuganhänger | 1 000 | 8 557,9 | 8 439,8 | 8 299,4 | 8 102,6 | 7 867,9 |
Bestand an Schienenfahrzeugen im Personenverkehr 20202 | ||||||
Reisezugwagen | Anzahl | 7 861 | ||||
Bestand an Schienenfahrzeugen im Güterverkehr 20202 | ||||||
Triebfahrzeuge3 | Anzahl | 4 210 | ||||
Güterwagen | Anzahl | 103 991 |
Stand 5. März 2025