Verkehrsart | 4. Vierteljahr | 1. bis 4. Vierteljahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | Veränderung in % | 2023 | 2024 | Veränderung in % | |
1 Unternehmen mit Liniennahverkehr bzw. Omnibus-Linienfernverkehr, die mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr der Totalerhebung (2019) befördert haben sowie alle Unternehmen mit Schienenverkehr und neu gegründete Omnibusunternehmen mit mindestens 250 000 Fahrgästen im Jahr. Aufgrund der Novellierung des Verkehrsstatistikgesetzes wurden Unternehmen in Q1 2024 neu aufgenommen. Vorläufige Daten: besonders die Zahlen für den Liniennahverkehr mit Omnibussen unterliegen Unsicherheiten, weil automatische Fahrgastzählsysteme nur selten zum Einsatz kommen. 2 Fahrgäste, die während einer Fahrt zwischen den Verkehrsmitteln eines Unternehmens umsteigen, werden in den Positionen 'Liniennahverkehr' und 'Linienverkehr insgesamt' nur einmal einbezogen; in die nach Verkehrsmitteln untergliederten Angaben werden diese Umsteiger dagegen mehrmals einbezogen. | ||||||
Fahrgäste (Millionen) | ||||||
Linienverkehr insgesamt | 2 862 | 2 906 | 2 | 10 862 | 11 366 | 5 |
Liniennahverkehr | ||||||
Unternehmensfahrten | 2 822 | 2 866 | 2 | 10 704 | 11 214 | 5 |
Verkehrsmittelfahrten 2 | ||||||
mit Eisenbahnen | 685 | 668 | -2 | 2 572 | 2 734 | 6 |
mit Straßenbahnen | 977 | 1 033 | 3 | 3 722 | 3 926 | 5 |
mit Omnibussen | 1 317 | 1 359 | 3 | 5 037 | 5 216 | 4 |
Linienfernverkehr | 39 | 39 | 0 | 159 | 153 | -4 |
mit Eisenbahnen | 37 | 37 | 0 | 148 | 142 | -4 |
mit Omnibussen | 2,6 | 2,6 | -2 | 10,4 | 10,5 | 1 |
Beförderungsleistung (Millionen Personenkilometer) | ||||||
Linienverkehr insgesamt | 41 222 | 42 397 | 3 | 158 115 | 166 688 | 5 |
Liniennahverkehr zusammen | 28 476 | 29 602 | 4 | 107 078 | 116 501 | 9 |
mit Eisenbahnen | 15 259 | 15 730 | 3 | 56 340 | 62 759 | 11 |
mit Straßenbahnen | 4 076 | 4 204 | 3 | 15 748 | 16 657 | 6 |
mit Omnibussen | 9 141 | 9 668 | 6 | 34 991 | 37 085 | 6 |
Linienfernverkehr | 12 746 | 12 795 | 0 | 51 036 | 50 186 | -2 |
mit Eisenbahnen | 11 895 | 11 965 | 1 | 47 566 | 46 728 | -2 |
mit Omnibussen | 851 | 830 | -2 | 3 470 | 3 459 | 0 |
Stand 8. April 2025