Jahr Quartal (Q) | Index für Fahrgäste (Quartal 1 2023=100) | Index für die Beförderungsleistung (Quartal1 2023=100) | ||
---|---|---|---|---|
Eisenbahnen | Straßenbahnen | Eisenbahnen | Straßenbahnen | |
1 Daten von Unternehmen mit Eisenbahn- und Straßenbahnverkehr der amtlichen Vierteljahreserhebung, die automatische Fahrgastzählsysteme für die Statistikerstellung verwenden und über einen Ausstattungsgrad von mindestens 10 % der Fahrzeuge oder Fahrten mit AFZS-Geräten verfügen. Die Indizes repräsentieren jeweils rund die Hälfte aller Fahrgäste im Eisenbahn- und Straßenbahnverkehr. Vorläufige Daten. Im Straßenbahnverkehr ist der Ausbildungsverkehr bei den AFZS-nutzenden Unternehmen leicht unterrepräsentiert gegenüber allen Straßenbahnverkehrsunternehmen der Vierteljahreserhebung. Abweichende Verläufe von der amtlichen Statistik können auch hierauf zurückgeführt werden. Im Busverkehr wird AFZS noch nicht so häufig eingesetzt, dass ein Index von akzeptabler Abdeckung und Repräsentatitivität gebildet werden kann. | ||||
2024 Q4 | 125 | 110 | 150 | 106 |
2024 Q3 | 126 | 109 | 157 | 108 |
2024 Q2 | 126 | 111 | 152 | 113 |
2024 Q1 | 109 | 108 | 124 | 108 |
2023 Q4 | 124 | 106 | 145 | 101 |
2023 Q3 | 123 | 103 | 152 | 102 |
2023 Q2 | 114 | 104 | 130 | 104 |
2023 Q1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2022 Q4 | 109 | 101 | 116 | 102 |
2022 Q3 | 133 | 94 | 169 | 96 |
Stand 8. April 2025