Güterverkehr Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt
Werte
Jahr | Insgesamt | Davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Innerdeutscher Verkehr | Grenzüberschreitender Verkehr zusammen | Grenzüberschreitender Versand | Grenzüberschreitender Empfang | Durchgangsverkehr | ||
1: Ohne Binnenschifffahrt der DDR. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). - = Nichts vorhanden. | ||||||
2023 | 171 689 | 42 464 | 119 250 | 41 991 | 77 259 | 9 976 |
2022 | 182 448 | 44 620 | 128 635 | 43 748 | 84 887 | 9 193 |
2021 | 195 021 | 46 396 | 137 996 | 49 783 | 88 213 | 10 629 |
2020 | 188 022 | 49 986 | 127 509 | 48 974 | 78 535 | 10 528 |
2019 | 205 066 | 52 973 | 139 352 | 48 879 | 90 474 | 12 740 |
2018 | 197 904 | 52 101 | 134 422 | 44 253 | 90 170 | 11 380 |
2017 | 222 731 | 55 413 | 152 646 | 51 177 | 101 468 | 14 673 |
2016 | 221 349 | 55 192 | 151 734 | 49 172 | 102 561 | 14 423 |
2015 | 221 369 | 54 565 | 151 300 | 48 841 | 102 459 | 15 504 |
2014 | 228 489 | 55 621 | 154 450 | 50 556 | 103 894 | 18 418 |
2013 | 226 864 | 54 698 | 152 391 | 47 844 | 104 547 | 19 775 |
2012 | 223 170 | 54 569 | 148 288 | 48 248 | 100 041 | 20 313 |
2011 | 221 966 | 54 766 | 148 503 | 46 881 | 101 623 | 18 697 |
2010 | 229 607 | 53 054 | 154 142 | 50 607 | 103 535 | 22 411 |
2009 | 203 868 | 51 821 | 132 772 | 49 087 | 83 685 | 19 275 |
2008 | 245 662 | 57 552 | 165 368 | 57 845 | 107 523 | 22 742 |
2007 | 248 974 | 59 150 | 166 928 | 59 501 | 107 427 | 22 896 |
2006 | 243 495 | 57 156 | 162 652 | 55 763 | 106 889 | 23 687 |
2005 | 236 765 | 56 662 | 156 542 | 53 360 | 103 182 | 23 561 |
2004 | 235 861 | 55 209 | 156 476 | 51 367 | 105 109 | 24 175 |
2003 | 219 999 | 53 419 | 145 111 | 46 120 | 98 991 | 21 469 |
2002 | 231 746 | 55 844 | 150 922 | 49 082 | 101 840 | 24 981 |
2001 | 236 101 | 57 016 | 154 388 | 49 011 | 105 377 | 24 698 |
2000 | 242 223 | 60 859 | 158 092 | 48 742 | 109 349 | 23 273 |
1999 | 229 136 | 62 743 | 145 282 | 44 741 | 100 541 | 21 111 |
1998 | 236 365 | 63 909 | 151 440 | 42 702 | 108 738 | 21 016 |
1997 | 233 455 | 65 022 | 149 117 | 44 691 | 104 426 | 19 316 |
1996 | 227 019 | 66 682 | 142 017 | 43 754 | 98 263 | 18 320 |
1995 | 237 884 | 72 335 | 146 410 | 44 942 | 101 468 | 19 140 |
1994 | 235 007 | 71 767 | 146 359 | 47 884 | 98 476 | 16 881 |
1993 | 218 331 | 66 712 | 135 651 | 45 182 | 90 469 | 15 967 |
1992 | 229 923 | 70 412 | 144 163 | 47 069 | 97 095 | 15 348 |
1991 | 229 967 | 69 656 | 145 537 | 47 301 | 98 236 | 14 775 |
1990 | 231 574 | 62 601 | 153 189 | 54 425 | 98 764 | 15 784 |
1989 | 234 775 | 60 861 | 158 624 | 58 312 | 100 311 | 15 290 |
1988 | 233 322 | 62 903 | 155 661 | 54 981 | 100 680 | 14 758 |
1987 | 220 998 | 61 346 | 146 202 | 50 567 | 95 635 | 13 450 |
1986 | 229 494 | 65 063 | 150 184 | 49 413 | 100 770 | 14 247 |
1985 | 222 408 | 63 715 | 146 686 | 47 742 | 98 944 | 12 007 |
1984 | 236 478 | 70 234 | 153 732 | 53 846 | 99 886 | 12 512 |
1983 | 223 936 | 70 899 | 141 454 | 48 757 | 92 696 | 11 583 |
1982 | 221 899 | 71 693 | 138 521 | 48 262 | 90 259 | 11 685 |
1981 | 231 715 | 76 418 | 143 028 | 52 008 | 91 020 | 12 268 |
1980 | 240 985 | 81 863 | 145 170 | 52 831 | 92 339 | 13 952 |
1979 | 246 487 | 83 705 | 149 736 | 54 442 | 95 294 | 13 046 |
1978 | 246 313 | 79 739 | 153 406 | 58 950 | 94 456 | 13 168 |
1977 | 232 526 | 79 129 | 139 199 | 52 785 | 86 414 | 14 198 |
1976 | 230 033 | 82 537 | 137 504 | 48 229 | 89 275 | 9 991 |
1975 | 227 330 | 78 804 | 136 555 | 50 927 | 85 628 | 11 970 |
1974 | 252 108 | 92 136 | 147 753 | 56 718 | 91 035 | 12 219 |
1973 | 245 831 | 97 008 | 138 935 | 49 997 | 88 938 | 9 888 |
1972 | 228 499 | 97 413 | 122 824 | 44 879 | 77 945 | 8 262 |
1971 | 229 985 | 99 369 | 120 910 | 47 273 | 73 637 | 9 706 |
1970 | 240 001 | 102 428 | 125 287 | 49 528 | 75 760 | 12 285 |
1969 | 233 800 | 101 069 | 121 851 | 50 253 | 71 598 | 10 879 |
1968 | 233 328 | 100 077 | 122 567 | 52 772 | 69 795 | 10 683 |
1967 | 214 438 | 94 576 | 109 958 | 47 869 | 62 089 | 9 905 |
1966 | 207 894 | 100 313 | 98 343 | 39 688 | 58 655 | 9 238 |
1965 | 195 695 | 98 181 | 89 416 | 32 409 | 57 007 | 8 098 |
1964 | 183 795 | 96 013 | 81 649 | 29 022 | 52 627 | 6 133 |
1963 | 167 327 | 88 306 | 72 515 | 27 708 | 44 807 | 6 506 |
1962 | 170 775 | 94 222 | 70 173 | 27 613 | 42 560 | 6 379 |
1961 | 167 841 | 94 159 | 67 387 | - | - | 6 295 |
1960 | 167 455 | 94 793 | 66 376 | - | - | 6 286 |
1959 | 156 960 | 89 382 | 61 358 | - | - | 6 220 |
1958 | 150 466 | 85 624 | 58 679 | - | - | 6 163 |
1957 | 147 114 | 83 798 | 57 237 | - | - | 6 079 |
1956 | 137 422 | 78 142 | 53 178 | - | - | 6 102 |
1955 | 117 901 | 64 679 | 47 275 | - | - | 5 947 |
1954 | 113 731 | 62 579 | 45 298 | - | - | 5 854 |
1953 | 98 388 | 49 998 | 42 567 | - | - | 5 823 |
1952 | 93 206 | 51 693 | 35 724 | - | - | 5 789 |
1951 | 88 111 | 47 639 | 34 699 | - | - | 5 773 |
1950 | 71 855 | 38 006 | 28 721 | - | - | 5 128 |
Stand 4. November 2024
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Insgesamt | Davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Innerdeutscher Verkehr | Grenzüberschreitender Verkehr zusammen | Grenzüberschreitender Versand | Grenzüberschreitender Empfang | Durchgangsverkehr | ||
1: Ohne Binnenschifffahrt der DDR. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). - = Nichts vorhanden. | ||||||
2023 | -5,9 | -4,8 | -7,3 | -4,0 | -9,0 | 8,5 |
2022 | -6,5 | -3,8 | -6,8 | -12,1 | -3,8 | -13,5 |
2021 | 3,8 | -7,2 | 8,2 | 1,7 | 12,3 | 1,0 |
2020 | -8,3 | -5,6 | -8,5 | 0,2 | -13,2 | -17,7 |
2019 | 3,6 | 1,7 | 3,7 | 10,5 | 0,3 | 12,0 |
2018 | -11,1 | -6,0 | -11,9 | -13,5 | -11,1 | -22,4 |
2017 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 4,1 | -1,1 | 1,7 |
2016 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | -7,0 |
2015 | -3,1 | -1,9 | -2,0 | -3,4 | -1,4 | -15,8 |
2014 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 5,7 | -0,6 | -6,9 |
2013 | 1,7 | 0,2 | 2,8 | -0,8 | 4,5 | -2,6 |
2012 | 0,5 | -0,4 | -0,1 | 2,9 | -1,6 | 8,6 |
2011 | -3,3 | 3,2 | -3,7 | -7,4 | -1,8 | -16,6 |
2010 | 12,6 | 2,4 | 16,1 | 3,1 | 23,7 | 16,3 |
2009 | -17,0 | -10,0 | -19,7 | -15,1 | -22,2 | -15,2 |
2008 | -1,3 | -2,7 | -0,9 | -2,8 | 0,1 | -0,7 |
2007 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 6,7 | 0,5 | -3,3 |
2006 | 2,8 | 0,9 | 3,9 | 4,5 | 3,6 | 0,5 |
2005 | 0,4 | 2,6 | 0,0 | 3,9 | -1,8 | -2,5 |
2004 | 7,2 | 3,4 | 7,8 | 11,4 | 6,2 | 12,6 |
2003 | -5,1 | -4,3 | -3,9 | -6,0 | -2,8 | -14,1 |
2002 | -1,8 | -2,1 | -2,2 | 0,1 | -3,4 | 1,1 |
2001 | -2,5 | -6,3 | -2,3 | 0,6 | -3,6 | 6,1 |
2000 | 5,7 | -3,0 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 10,2 |
1999 | -3,1 | -1,8 | -4,1 | 4,8 | -7,5 | 0,5 |
1998 | 1,2 | -1,7 | 1,6 | -4,4 | 4,1 | 8,8 |
1997 | 2,8 | -2,5 | 5,0 | 2,1 | 6,3 | 5,4 |
1996 | -4,6 | -7,8 | -3,0 | -2,6 | -3,2 | -4,3 |
1995 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | -6,1 | 3,0 | 13,4 |
1994 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 6,0 | 8,9 | 5,7 |
1993 | -5,0 | -5,3 | -5,9 | -4,0 | -6,8 | 4,0 |
1992 | 0,0 | 1,1 | -0,9 | -0,5 | -1,2 | 3,9 |
1991 | -0,7 | 11,3 | -5,0 | -13,1 | -0,5 | -6,4 |
1990 | -1,4 | 2,9 | -3,4 | -6,7 | -1,5 | 3,2 |
1989 | 0,6 | -3,2 | 1,9 | 6,1 | -0,4 | 3,6 |
1988 | 5,6 | 2,5 | 6,5 | 8,7 | 5,3 | 9,7 |
1987 | -3,7 | -5,7 | -2,7 | 2,3 | -5,1 | -5,6 |
1986 | 3,2 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 1,8 | 18,7 |
1985 | -5,9 | -9,3 | -4,6 | -11,3 | -0,9 | -4,0 |
1984 | 5,6 | -0,9 | 8,7 | 10,4 | 7,8 | 8,0 |
1983 | 0,9 | -1,1 | 2,1 | 1,0 | 2,7 | -0,9 |
1982 | -4,2 | -6,2 | -3,2 | -7,2 | -0,8 | -4,8 |
1981 | -3,8 | -6,7 | -1,5 | -1,6 | -1,4 | -12,1 |
1980 | -2,2 | -2,2 | -3,0 | -3,0 | -3,1 | 6,9 |
1979 | 0,1 | 5,0 | -2,4 | -7,6 | 0,9 | -0,9 |
1978 | 5,9 | 0,8 | 10,2 | 11,7 | 9,3 | -7,3 |
1977 | 1,1 | -4,1 | 1,2 | 9,4 | -3,2 | 42,1 |
1976 | 1,2 | 4,7 | 0,7 | -5,3 | 4,3 | -16,5 |
1975 | -9,8 | -14,5 | -7,6 | -10,2 | -5,9 | -2,0 |
1974 | 2,6 | -5,0 | 6,3 | 13,4 | 2,4 | 23,6 |
1973 | 7,6 | -0,4 | 13,1 | 11,4 | 14,1 | 19,7 |
1972 | -0,6 | -2,0 | 1,6 | -5,1 | 5,8 | -14,9 |
1971 | -4,2 | -3,0 | -3,5 | -4,6 | -2,8 | -21,0 |
1970 | 2,7 | 1,3 | 2,8 | -1,4 | 5,8 | 12,9 |
1969 | 0,2 | 1,0 | -0,6 | -4,8 | 2,6 | 1,8 |
1968 | 8,8 | 5,8 | 11,5 | 10,2 | 12,4 | 7,9 |
1967 | 3,1 | -5,7 | 11,8 | 20,6 | 5,9 | 7,2 |
1966 | 6,2 | 2,2 | 10,0 | 22,5 | 2,9 | 14,1 |
1965 | 6,5 | 2,3 | 9,5 | 11,7 | 8,3 | 32,0 |
1964 | 9,8 | 8,7 | 12,6 | 4,7 | 17,5 | -5,7 |
1963 | -2,0 | -6,3 | 3,3 | 0,3 | 5,3 | 2,0 |
1962 | 1,7 | 0,1 | 4,1 | - | - | 1,3 |
1961 | 0,2 | -0,7 | 1,5 | - | - | 0,1 |
1960 | 6,7 | 6,1 | 8,2 | - | - | 1,1 |
1959 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | - | - | 0,9 |
1958 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | - | - | 1,4 |
1957 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | - | - | -0,4 |
1956 | 16,6 | 20,8 | 12,5 | - | - | 2,6 |
1955 | 3,7 | 3,4 | 4,4 | - | - | 1,6 |
1954 | 15,6 | 25,2 | 6,4 | - | - | 0,5 |
1953 | 5,6 | -3,3 | 19,2 | - | - | 0,6 |
1952 | 5,8 | 8,5 | 3,0 | - | - | 0,3 |
1951 | 22,6 | 25,3 | 20,8 | - | - | 12,6 |
Stand 4. November 2024