Jahr | Insgesamt | Davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Innerdeutscher Verkehr | Grenzüberschreitender Verkehr zusammen | Grenzüberschreitender Versand | Grenzüberschreitender Empfang | Durchgangsverkehr | ||
1: Ohne Binnenschifffahrt der DDR. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). - = Nichts vorhanden. | ||||||
2023 | -5,9 | -4,8 | -7,3 | -4,0 | -9,0 | 8,5 |
2022 | -6,5 | -3,8 | -6,8 | -12,1 | -3,8 | -13,5 |
2021 | 3,8 | -7,2 | 8,2 | 1,7 | 12,3 | 1,0 |
2020 | -8,3 | -5,6 | -8,5 | 0,2 | -13,2 | -17,7 |
2019 | 3,6 | 1,7 | 3,7 | 10,5 | 0,3 | 12,0 |
2018 | -11,1 | -6,0 | -11,9 | -13,5 | -11,1 | -22,4 |
2017 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 4,1 | -1,1 | 1,7 |
2016 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | -7,0 |
2015 | -3,1 | -1,9 | -2,0 | -3,4 | -1,4 | -15,8 |
2014 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 5,7 | -0,6 | -6,9 |
2013 | 1,7 | 0,2 | 2,8 | -0,8 | 4,5 | -2,6 |
2012 | 0,5 | -0,4 | -0,1 | 2,9 | -1,6 | 8,6 |
2011 | -3,3 | 3,2 | -3,7 | -7,4 | -1,8 | -16,6 |
2010 | 12,6 | 2,4 | 16,1 | 3,1 | 23,7 | 16,3 |
2009 | -17,0 | -10,0 | -19,7 | -15,1 | -22,2 | -15,2 |
2008 | -1,3 | -2,7 | -0,9 | -2,8 | 0,1 | -0,7 |
2007 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 6,7 | 0,5 | -3,3 |
2006 | 2,8 | 0,9 | 3,9 | 4,5 | 3,6 | 0,5 |
2005 | 0,4 | 2,6 | 0,0 | 3,9 | -1,8 | -2,5 |
2004 | 7,2 | 3,4 | 7,8 | 11,4 | 6,2 | 12,6 |
2003 | -5,1 | -4,3 | -3,9 | -6,0 | -2,8 | -14,1 |
2002 | -1,8 | -2,1 | -2,2 | 0,1 | -3,4 | 1,1 |
2001 | -2,5 | -6,3 | -2,3 | 0,6 | -3,6 | 6,1 |
2000 | 5,7 | -3,0 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 10,2 |
1999 | -3,1 | -1,8 | -4,1 | 4,8 | -7,5 | 0,5 |
1998 | 1,2 | -1,7 | 1,6 | -4,4 | 4,1 | 8,8 |
1997 | 2,8 | -2,5 | 5,0 | 2,1 | 6,3 | 5,4 |
1996 | -4,6 | -7,8 | -3,0 | -2,6 | -3,2 | -4,3 |
1995 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | -6,1 | 3,0 | 13,4 |
1994 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 6,0 | 8,9 | 5,7 |
1993 | -5,0 | -5,3 | -5,9 | -4,0 | -6,8 | 4,0 |
1992 | 0,0 | 1,1 | -0,9 | -0,5 | -1,2 | 3,9 |
1991 | -0,7 | 11,3 | -5,0 | -13,1 | -0,5 | -6,4 |
1990 | -1,4 | 2,9 | -3,4 | -6,7 | -1,5 | 3,2 |
1989 | 0,6 | -3,2 | 1,9 | 6,1 | -0,4 | 3,6 |
1988 | 5,6 | 2,5 | 6,5 | 8,7 | 5,3 | 9,7 |
1987 | -3,7 | -5,7 | -2,7 | 2,3 | -5,1 | -5,6 |
1986 | 3,2 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 1,8 | 18,7 |
1985 | -5,9 | -9,3 | -4,6 | -11,3 | -0,9 | -4,0 |
1984 | 5,6 | -0,9 | 8,7 | 10,4 | 7,8 | 8,0 |
1983 | 0,9 | -1,1 | 2,1 | 1,0 | 2,7 | -0,9 |
1982 | -4,2 | -6,2 | -3,2 | -7,2 | -0,8 | -4,8 |
1981 | -3,8 | -6,7 | -1,5 | -1,6 | -1,4 | -12,1 |
1980 | -2,2 | -2,2 | -3,0 | -3,0 | -3,1 | 6,9 |
1979 | 0,1 | 5,0 | -2,4 | -7,6 | 0,9 | -0,9 |
1978 | 5,9 | 0,8 | 10,2 | 11,7 | 9,3 | -7,3 |
1977 | 1,1 | -4,1 | 1,2 | 9,4 | -3,2 | 42,1 |
1976 | 1,2 | 4,7 | 0,7 | -5,3 | 4,3 | -16,5 |
1975 | -9,8 | -14,5 | -7,6 | -10,2 | -5,9 | -2,0 |
1974 | 2,6 | -5,0 | 6,3 | 13,4 | 2,4 | 23,6 |
1973 | 7,6 | -0,4 | 13,1 | 11,4 | 14,1 | 19,7 |
1972 | -0,6 | -2,0 | 1,6 | -5,1 | 5,8 | -14,9 |
1971 | -4,2 | -3,0 | -3,5 | -4,6 | -2,8 | -21,0 |
1970 | 2,7 | 1,3 | 2,8 | -1,4 | 5,8 | 12,9 |
1969 | 0,2 | 1,0 | -0,6 | -4,8 | 2,6 | 1,8 |
1968 | 8,8 | 5,8 | 11,5 | 10,2 | 12,4 | 7,9 |
1967 | 3,1 | -5,7 | 11,8 | 20,6 | 5,9 | 7,2 |
1966 | 6,2 | 2,2 | 10,0 | 22,5 | 2,9 | 14,1 |
1965 | 6,5 | 2,3 | 9,5 | 11,7 | 8,3 | 32,0 |
1964 | 9,8 | 8,7 | 12,6 | 4,7 | 17,5 | -5,7 |
1963 | -2,0 | -6,3 | 3,3 | 0,3 | 5,3 | 2,0 |
1962 | 1,7 | 0,1 | 4,1 | - | - | 1,3 |
1961 | 0,2 | -0,7 | 1,5 | - | - | 0,1 |
1960 | 6,7 | 6,1 | 8,2 | - | - | 1,1 |
1959 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | - | - | 0,9 |
1958 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | - | - | 1,4 |
1957 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | - | - | -0,4 |
1956 | 16,6 | 20,8 | 12,5 | - | - | 2,6 |
1955 | 3,7 | 3,4 | 4,4 | - | - | 1,6 |
1954 | 15,6 | 25,2 | 6,4 | - | - | 0,5 |
1953 | 5,6 | -3,3 | 19,2 | - | - | 0,6 |
1952 | 5,8 | 8,5 | 3,0 | - | - | 0,3 |
1951 | 22,6 | 25,3 | 20,8 | - | - | 12,6 |
Stand 4. November 2024