Weiß-/ Rotwein | Bestand an Wein | Davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung | Wein mit geschützter geografischer Angabe | Rebsortenwein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung/ geschützte geografische Angabe | Wein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung/ geschützte geografische Angabe | Sonstiger Wein1 | ||
hl | ||||||
1: Einschließlich Wein aus Drittländern. 2: Einschließlich Rotling und Roséwein. | ||||||
Insgesamt | 12 396 965 | 8 075 190 | 457 847 | 548 210 | 2 055 362 | 1 260 354 |
davon | ||||||
Weißwein | 7 850 434 | 4 693 552 | 268 407 | 347 253 | 1 641 786 | 899 434 |
Rotwein2 | 4 546 531 | 3 381 638 | 189 439 | 200 957 | 413 576 | 360 919 |
Stand 31. Oktober 2024