Wein Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche
Bundesländer
Bundesländer | Hektar (ha) |
---|---|
Deutschland | 103 295 |
Baden-Württemberg | 26 617 |
Bayern | 6 241 |
Brandenburg | 51 |
Hessen | 3 635 |
Mecklenburg-Vorpommern | 42 |
Niedersachsen | 37 |
Nordrhein-Westfalen | 34 |
Rheinland-Pfalz | 65 091 |
Saarland | 129 |
Sachsen | 495 |
Sachsen-Anhalt | 748 |
Schleswig-Holstein | 26 |
Thüringen | 146 |
Stand 28. Februar 2025
Weinanbaugebiete
Weinanbaugebiete | Hektar (ha) |
---|---|
Ahr | 533 |
Mittelrhein | 451 |
Mosel | 8 445 |
Nahe | 4 234 |
Rheinhessen | 27 671 |
Pfalz | 23 787 |
Hessische Bergstraße | 456 |
Rheingau | 3 180 |
Württemberg | 11 179 |
Baden | 15 454 |
Franken | 6 128 |
Saale-Unstrut | 858 |
Sachsen | 529 |
Stand 28. Februar 2025