Waldfläche von ... bis unter ... Hektar | Wald | |
---|---|---|
Forsteinheiten | Fläche | |
Anzahl | Hektar (ha) | |
Insgesamt | ||
unter 1 | 317 598 | 144 798,64 |
1 bis 2 | 146 822 | 209 190,95 |
2 bis 5 | 162 494 | 514 573,33 |
5 bis 10 | 74 878 | 521 980,96 |
10 bis 20 | 37 744 | 517 659,70 |
20 bis 30 | 10 286 | 248 802,36 |
30 bis 50 | 7 366 | 280 341,39 |
50 bis 100 | 5 434 | 383 063,02 |
100 bis 200 | 3 319 | 468 376,66 |
200 bis 500 | 2 648 | 829 583,66 |
500 bis 1 000 | 1 142 | 804 930,51 |
1 000 und mehr | 771 | 1 651 143,10 |
Insgesamt | 770 502 | 6 574 444,28 |
davon: Körperschaftswald | ||
unter 1 | 1 499 | 738,55 |
1 bis 2 | 943 | 1 363,52 |
2 bis 5 | 1 560 | 5 078,49 |
5 bis 10 | 1 325 | 9 477,86 |
10 bis 20 | 1 401 | 19 973,06 |
20 bis 30 | 830 | 20 516,16 |
30 bis 50 | 953 | 37 055,91 |
50 bis 100 | 1 345 | 97 853,16 |
100 bis 200 | 1 283 | 184 221,70 |
200 bis 500 | 1 283 | 409 187,73 |
500 bis 1 000 | 614 | 435 175,24 |
1 000 und mehr | 478 | 978 618,63 |
Insgesamt | 13 514 | 2 199 260,01 |
davon: Privatwald | ||
unter 1 | 316 099 | 144 060,09 |
1 bis 2 | 145 879 | 207 827,43 |
2 bis 5 | 160 934 | 509 494,84 |
5 bis 10 | 73 553 | 512 503,10 |
10 bis 20 | 36 343 | 497 686,64 |
20 bis 30 | 9 456 | 228 286,20 |
30 bis 50 | 6 413 | 243 285,48 |
50 bis 100 | 4 089 | 285 209,86 |
100 bis 200 | 2 036 | 284 154,96 |
200 bis 500 | 1 365 | 420 395,93 |
500 bis 1 000 | 528 | 369 755,27 |
1 000 und mehr | 293 | 672 524,47 |
Insgesamt | 756 988 | 4 375 184,27 |
Stand 30. September 2022