Merkmal | Betriebe | Anbaufläche | Erntemenge |
---|---|---|---|
Anzahl | Hektar (ha) | Tonnen (t) | |
1: Bei den Angaben zur Erntemenge sind die Holunderblüten nicht enthalten. X = Gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | |||
Insgesamt1 | 1 204 | 9 197 | 37 045 |
im Freiland | |||
Zusammen1 | 1 148 | 8 625 | 30 404 |
Rote und Weiße Johannisbeeren | 444 | 957 | 6 791 |
Schwarze Johannisbeeren | 334 | 1 243 | 2 832 |
Himbeeren | 321 | 382 | 1 658 |
Kulturheidelbeeren | 444 | 3 500 | 15 094 |
Schwarzer Holunder | 98 | 355 | X |
Holunderbeeren | 73 | X | 517 |
Holunderblüten | 52 | X | 27 |
Sanddorn (abgeerntet) | 15 | 177 | 642 |
Sanddorn (nicht abgeerntet) | 25 | 396 | X |
Stachelbeeren | 216 | 253 | 1 316 |
Brombeeren | 173 | 117 | 723 |
Aroniabeeren | 195 | 1 019 | 697 |
Sonstige Strauchbeeren | 78 | 226 | 134 |
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern | |||
Zusammen | 217 | 573 | 6 641 |
Himbeeren | 177 | 454 | 5 297 |
Sonstige Strauchbeeren | 101 | 118 | 1 344 |
Stand 7. Februar 2025