Fruchtart | Anbaufläche (ha) | Erntemenge1 (t) |
---|---|---|
1: Ergebnisse der jährlichen Ernte- und Betriebsberichterstattungen über Baumobst sowie der Baumobstanbauerhebungen, die alle 5 Jahre durchgeführt werden (zuletzt 2022). 2: Differenzen zur Baumobstanbauerhebung 2022 beruhen auf der Aktualisierung der ertragsfähigen Flächen durch einige Bundesländer. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. X = Gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | ||
Baumobst insgesamt | 10 082,1 | . |
Äpfel | 7 949,9 | 151 659,1 |
Birnen | 458,5 | 3 939,9 |
Süßkirschen/Sauerkirschen | 463,5 | 1 005,6 |
Pflaumen/Zwetschen | 308,7 | 2 100,2 |
Mirabellen/Renekloden | 37,5 | 79,9 |
Weiteres Baumobst | 864 | . |
Darunter Walnüsse | 372 | . |
Strauchbeeren insgesamt | 2 983,4 | 4 158,8 |
Im Freiland zusammen | 2 924,5 | 3 728,8 |
darunter | ||
Rote und Weiße Johannisbeeren | 97,4 | 150,8 |
Schwarze Johannisbeeren | 356,9 | 251,0 |
Himbeeren | 27,2 | 37,6 |
Kulturheidelbeeren | 581,9 | 1 599,2 |
Schwarzer Holunder | 273,5 | X |
Sanddorn (abgeerntet) | 174,6 | 634,8 |
Stachelbeeren | 23,6 | 45,6 |
Brombeeren | 5,7 | 8,4 |
Aroniabeeren | 871,3 | 523,8 |
Unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern zusammen | 58,9 | 430,1 |
Darunter Himbeeren | 44,8 | 329,4 |
Stand 7. Februar 2025