Gemüseart und Erdbeeren | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Anbauflächen | Erntemenge | Anbauflächen | Erntemenge | |
ha | t | ha | t | |
1: Ökologische Produktion von Gemüse gemäß Kontrollverfahren zum ökologischen Landbau, Verordnung (EU) Nummer 2018/848. 2: Erntemengen ohne Chicorée und Spargel (nicht im Ertrag). 3: Anbaufläche bei Speisepilzen ist die Erntefläche. X = Gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||
Gemüse im Freiland ingesamt2 | 18 094,6 | 454 298,8 | 19 017,7 | 498 393,4 |
Kohlgemüse zusammen | 2 009,1 | 48 720,2 | 2 224,6 | 52 747,5 |
Blumenkohl | 232,2 | / | 238,3 | 3 916,2 |
Brokkoli | 510,1 | 5 398,7 | 659,1 | 6 923,4 |
Chinakohl | 70,6 | 1 772,9 | 79,4 | 1 780,1 |
Grünkohl | 185,2 | / | 208,3 | 3 234,4 |
Kohlrabi | 168,6 | 2 826,5 | 168,4 | 2 602,8 |
Rosenkohl | / | / | 85,8 | 681,3 |
Rotkohl | 187,9 | 7 231,8 | 186,8 | 7 111,3 |
Weißkohl | 416,0 | 21 395,6 | 504,0 | 24 481,7 |
Wirsing | / | / | 94,4 | 2 016,1 |
Blatt- und Stängelgemüse zusammen2 | 4 139,4 | 46 803,1 | 4 297,3 | 45 395,9 |
Chicoréewurzeln | / | X | 35,2 | X |
Eichblattsalat | 124,7 | 1 756,2 | 123,6 | 1 851,9 |
Eissalat | 99,8 | 2 285,4 | 99,0 | 2 549,4 |
Endiviensalat | 36,7 | 682,3 | 36,7 | 625,8 |
Feldsalat | 102,7 | 578,3 | 116,6 | 542,8 |
Kopfsalat | 86,3 | 1 706,7 | 79,5 | 1 406,8 |
Lollosalat | 20,6 | 296,7 | 23,6 | 272,2 |
Radicchio | 45,9 | 688,6 | 49,2 | 759,1 |
Romanasalat (alle Sorten) | 236,5 | 6 755,6 | 306,6 | 7 948,5 |
Rucolasalat | 21,0 | 127,1 | 27,2 | 127,7 |
Sonstige Salate | 207,4 | 2 379,5 | 178,4 | 1 556,2 |
Spinat | 444,2 | 6 400,5 | 431,9 | 5 774,6 |
Rhabarber | 259,9 | 3 403,3 | 293,5 | 3 133,4 |
Porree (Lauch) | 385,9 | 10 068,3 | 363,0 | 8 300,3 |
Spargel (im Ertrag) | 1 656,8 | 8 515,1 | 1 784,6 | 9 242,8 |
Spargel (nicht im Ertrag) | 322,5 | X | 290,7 | X |
Stauden-/ Stangensellerie | 53,7 | 1 159,2 | 57,7 | 1 304,5 |
Wurzel- und Knollengemüse zusammen | 6 341,6 | 267 717,7 | 7 013,3 | 306 796,6 |
Knollensellerie | 325,3 | 11 517,5 | 314,0 | 10 846,9 |
Möhren und Karotten | 3 023,9 | 144 292,1 | 3 352,3 | 193 563,0 |
Radies | 202,5 | 4 414,7 | 121,9 | 2 217,0 |
Rettich (alle Sorten außer Meerrettich) | 37,5 | 905,0 | 68,1 | 1 420,5 |
Rote Rüben (Rote Bete) | 1 079,7 | 50 097,1 | 1 221,6 | 46 935,3 |
Bundzwiebeln (Frühlingszwiebeln) | 130,4 | 4 636,5 | 60,0 | 764,2 |
Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln einschließlich Schalotten) | 1 542,3 | 51 854,8 | 1 875,4 | 51 049,8 |
Fruchtgemüse zusammen | 2 980,6 | 61 649,9 | 2 860,9 | 63 730,5 |
Einlegegurken | 146,1 | 3 619,6 | 130,5 | 3 077,5 |
Salatgurken | / | / | 2,8 | 54,3 |
Speisekürbisse (zum Beispiel Hokkaido, Butternuss, Riesenkürbis) | 2 102,0 | 38 985,9 | 2 018,0 | 41 484,3 |
Zucchini | 456,6 | 16 045,7 | 461,5 | 15 592,4 |
Zuckermais | 257,8 | 2 577,0 | 248,1 | 3 522,0 |
Hülsenfrüchte zusammen | 1 719,1 | 8 689,2 | 1 685,6 | 10 908,7 |
Busch- und Stangenbohnen | 525,4 | 4 188,1 | 674,3 | 6 192,5 |
Dicke Bohnen | 47,2 | 116,6 | 27,3 | 122,3 |
Frischerbsen zum Drusch (ohne Hülsen) | 1 077,6 | 4 164,1 | 916,5 | 4 150,8 |
Frischerbsen zum Pflücken (mit Hülsen) | 68,9 | 220,4 | 67,5 | 443,1 |
Sonstige Gemüsearten | 904,8 | 20 718,6 | 936,1 | 18 814,2 |
Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern insgesamt | 336,5 | 25 648,6 | 331,7 | 31 442,1 |
Feldsalat | 67,5 | 515,0 | 57,0 | 418,3 |
Kopfsalat | 9,8 | 237,6 | 10,5 | 290,0 |
Sonstige Salate | 38,2 | 626,0 | 43,6 | 632,4 |
Paprika | 51,8 | 2 797,7 | 42,7 | 3 030,0 |
Radies | 16,0 | 244,4 | 14,8 | 184,8 |
Salatgurken | 43,6 | 7 240,2 | 38,7 | 5 901,3 |
Tomaten | 79,5 | 12 718,8 | 94,0 | 19 260,1 |
Sonstige Gemüsearten | 30,1 | / | 30,2 | / |
Erdbeeren insgesamt | 391,4 | 2 708,1 | 349,8 | 2 641,3 |
Im Freiland (im Ertrag) | 222,5 | 1 357,0 | 210,7 | 1 258,1 |
Im Freiland (nicht im Ertrag) | 65,3 | X | 62,9 | X |
Unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern | 103,6 | 1 351,1 | 76,2 | 1 383,2 |
Speisepilze3 | 53,0 | 10 055,8 | 48,8 | 9 100,9 |
Stand 13. März 2025