Gärtnerische Nutzfläche (GN) von...bis unter...ha | Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen insgesamt 2010 | Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen insgesamt 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe | LF | GN | Betriebe | LF | GN | |
Anzahl | ha | Anzahl | ha | |||
Methodischer Hinweis: diese Tabelle beinhaltet für beide Berichtsjahre die Anbauflächen für Nüsse. In der Veröffentlichung "Agrarstrukturerhebung - Landwirtschaftszählung - Ergebnisse für Betriebe mit gärtnerischen Kulturen - 2010" sind Anbauflächen für Nüsse nicht enthalten. Die dort ausgewiesenen Werte weichen daher von dieser Tabelle ab. Link zur Ausgabe 2016 Betriebe mit Anbau von Gartenbaugewächsen - Fachserie 3 Reihe 2.2.4 - 2016 | ||||||
unter 1 | 16 980 | 502 839 | 6 138 | 10 967 | 359 244 | 4 376 |
1 bis 5 | 10 707 | 333 454 | 24 441 | 8 403 | 282 285 | 19 603 |
5 bis 10 | 3 153 | 162 198 | 22 280 | 2 885 | 164 781 | 20 677 |
10 bis 20 | 2 548 | 175 584 | 35 860 | 2 307 | 160 812 | 32 741 |
20 und mehr | 2 488 | 400 722 | 135 358 | 2 633 | 425 466 | 151 733 |
insgesamt | 35 876 | 1 574 797 | 224 075 | 27 195 | 1 392 588 | 229 130 |
Stand 21. Januar 2021