Wirtschaftszweig (WZ) | Auftragseingangssumme aller einbezogenen Wirtschaftszweige im Basisjahr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Inland | Eurozone | restliches Ausland | Ausland | |||||||
2015 | 2021 | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | 2015 | 2021 | ||
% | |||||||||||
Differenzen zwischen Abschnitten und Abteilungssummen sind rundungsbeding. | |||||||||||
C | Verarbeitendes Gewerbe | 100 | 100 | 43,13 | 41,73 | 21,65 | 22,19 | 35,23 | 36,08 | 56,87 | 58,27 |
13 | Herstellung von Textilien | 0,91 | 0,78 | 0,45 | 0,36 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,46 | 0,42 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 0,65 | 0,44 | 0,42 | 0,26 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,25 | 0,17 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3,29 | 3,12 | 1,97 | 1,82 | 0,76 | 0,80 | 0,55 | 0,50 | 1,31 | 1,30 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 10,27 | 10,69 | 4,27 | 4,14 | 2,65 | 2,97 | 3,34 | 3,58 | 5,99 | 6,55 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 3,23 | 3,13 | 1,09 | 1,12 | 0,92 | 0,78 | 1,22 | 1,22 | 2,14 | 2,00 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 7,67 | 8,25 | 4,58 | 4,66 | 1,82 | 2,03 | 1,28 | 1,57 | 3,10 | 3,60 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 8,41 | 8,41 | 5,54 | 5,44 | 1,54 | 1,55 | 1,34 | 1,41 | 2,88 | 2,97 |
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 6,40 | 7,32 | 2,44 | 2,51 | 1,30 | 1,50 | 2,64 | 3,31 | 3,94 | 4,81 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 7,43 | 7,78 | 3,57 | 3,89 | 1,58 | 1,58 | 2,29 | 2,31 | 3,87 | 3,89 |
28 | Maschinenbau | 19,15 | 19,93 | 7,28 | 6,82 | 4,07 | 4,58 | 7,80 | 8,53 | 11,87 | 13,11 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 28,33 | 25,43 | 10,16 | 8,52 | 5,01 | 4,69 | 13,16 | 12,22 | 18,17 | 16,91 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 4,26 | 4,73 | 1,36 | 2,18 | 1,60 | 1,38 | 1,30 | 1,17 | 2,90 | 2,55 |
Stand 6. März 2024