Wirtschaftsabschnitt2 | Unternehmen1 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Umsatz5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwirtschaft3 | Handwerk4 | Anteil Handwerk | Gesamtwirtschaft3 | Handwerk4 | Anteil Handwerk | Gesamtwirtschaft3 | Handwerk4 | Anteil Handwerk | ||
1 000 | 1 000 | % | 1 000 | 1 000 | % | Mrd. Euro | Mrd. Euro | % | ||
1: Unternehmen im Sinne der Rechtlichen Einheit mit steuerbarem Umsatz und/oder sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnt Beschäftigte im Jahr 2022. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 3: Ergebnisse des Unternehmensregisters. 4: Ergebnisse der Handwerkszählung. 5: Mit geschätzten Umsätzen bei Organschaftsmitgliedern; ohne Umsatzsteuer. 6: Wirtschaftsabschnitte B bis N, P bis S. | ||||||||||
Insgesamt6 | 3 435 | 570 | 16,6 | 31 930 | 4 139 | 13,0 | 9 775 | 720 | 7,4 | |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 215 | 90 | 41,8 | 6 954 | 1 118 | 16,1 | 2 574 | 181 | 7,0 |
F | Baugewerbe | 388 | 260 | 67,0 | 1 931 | 1 531 | 79,3 | 390 | 279 | 71,6 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 569 | 80 | 14,0 | 4 644 | 691 | 14,9 | 2 672 | 200 | 7,5 |
Stand 19. September 2024