Gewerbezweig | Gesamtleistung je Unternehmen | Gesamtkosten | darunter | ||
---|---|---|---|---|---|
Materialkosten | Personalkosten | Mieten und Pachten | |||
1 000 Euro | in % der Gesamtleistung | ||||
1: Erfasst wurden in den Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes Unternehmen mit 1 bis 19 Beschäftigten, in den übrigen Bereichen wurden Unternehmen unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten einbezogen. | |||||
Maurer und Betonbauer | 532,5 | 96,0 | 31,5 | 35,8 | 1,3 |
Zimmerer | 423,7 | 97,4 | 40,9 | 36,2 | 2,0 |
Straßenbauer | 631,1 | 95,6 | 25,3 | 38,4 | 1,9 |
Maler und Lackierer | 217,5 | 88,6 | 24,2 | 43,7 | 2,3 |
Metallbauer | 380,6 | 91,0 | 33,8 | 32,9 | 3,1 |
Kraftfahrzeugtechniker | 1 445,9 | 97,2 | 73,3 | 12,4 | 1,6 |
Installateur und Heizungsbauer | 423,8 | 93,9 | 47,5 | 29,7 | 1,6 |
Elektrotechniker | 300,9 | 92,2 | 45,2 | 29,6 | 2,0 |
Tischler | 332,4 | 93,1 | 42,7 | 28,5 | 2,4 |
Rolladen- und Jalousienbauer | 466,6 | 90,2 | 50,3 | 24,7 | 2,3 |
Damen- und Herrenschneider | 84,0 | 85,8 | 39,1 | 21,7 | 6,5 |
Schuhmacher | 111,1 | 83,8 | 47,4 | 18,1 | 5,8 |
Raumausstatter | 236,0 | 91,7 | 47,5 | 22,8 | 3,6 |
Bäcker | 295,5 | 93,4 | 40,6 | 32,8 | 3,1 |
Fleischer | 386,8 | 91,2 | 50,4 | 23,4 | 2,1 |
Müller | 567,4 | 94,3 | 71,0 | 8,8 | 0,6 |
Augenoptiker | 351,3 | 89,4 | 38,1 | 27,9 | 6,2 |
Friseure | 92,9 | 82,5 | 14,4 | 43,5 | 7,1 |
Gebäudereiniger | 1 977,4 | 95,9 | 4,9 | 74,1 | 1,1 |
Glaser | 354,4 | 92,0 | 40,2 | 30,0 | 3,0 |
Fotografen | 261,9 | 91,4 | 36,5 | 25,4 | 5,7 |
Buchdrucker: Schriftsetzer, Drucker | 344,8 | 88,9 | 26,0 | 34,4 | 2,9 |
Stand 28. Juli 2011