WZ 2008 | Wirtschaftszweig | Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz | Energieverbrauch insgesamt (nichtenergetischen Verbrauch) | Energieverbrauch je 1 000 Euro Umsatz | Energieverbrauch je Beschäftigten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in 1 000 Euro | GJ | |||||
B, C | Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau sowie Gewinnung von Steinen und Erden | 45 192 | 6 005 968 | 1 685 860 393 | 4 085 535 791 | 2,4 | 680,2 |
5 | Kohlenbergbau | 42 | 45 834 | 4 324 646 | 185 647 000 | 42,9 | 4 050,4 |
6 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 29 | 3 059 | 6 414 550 | 11 048 710 | 1,7 | 3 611,9 |
8 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 1 053 | 28 462 | 5 020 624 | 26 557 204 | 5,3 | 933,1 |
9 | Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Steinen | 13 | 2 663 | 454 836 | 90 630 | 0,2 | 34,0 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 5 175 | 469 143 | 135 818 289 | 190 151 647 | 1,4 | 405,3 |
11 | Getränkeherstellung | 621 | 62 554 | 20 140 060 | 29 504 869 | 1,5 | 471,7 |
12 | Tabakverarbeitung | 27 | 9 565 | 12 284 799 | 2 362 114 | 0,2 | 247,0 |
13 | Herstellung von Textilien | 794 | 72 568 | 11 115 969 | 22 402 204 | 2,0 | 308,7 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 381 | 37 882 | 8 140 791 | 2 058 300 | 0,3 | 54,3 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 168 | 17 649 | 3 108 327 | 1 313 521 | 0,4 | 74,4 |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 1 270 | 84 404 | 17 722 876 | 71 915 732 | 4,1 | 852,0 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 974 | 137 416 | 37 828 832 | 280 958 195 | 7,4 | 2 044,6 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern | 1 643 | 120 184 | 18 150 171 | 20 985 878 | 1,2 | 174,6 |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 66 | 20 478 | 93 631 219 | 395 792 343 | 4,2 | 19 327,7 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 1 559 | 311 098 | 130 530 454 | 1 015 678 221 | 7,8 | 3 264,8 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 305 | 117 630 | 38 805 902 | 24 992 629 | 0,6 | 212,5 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3 144 | 365 937 | 67 529 502 | 86 424 030 | 1,3 | 236,2 |
23 | Herstellung von Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3 236 | 192 103 | 36 516 388 | 298 346 455 | 8,2 | 1 553,1 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 096 | 267 115 | 110 380 787 | 993 824 223 | 9,0 | 3 720,6 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 7 109 | 631 028 | 105 111 792 | 93 344 714 | 0,9 | 147,9 |
26 | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 1 780 | 283 448 | 76 464 323 | 35 835 132 | 0,5 | 126,4 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 2 210 | 405 954 | 83 119 435 | 36 487 732 | 0,4 | 89,9 |
28 | Maschinenbau | 6 027 | 987 402 | 222 360 292 | 88 461 158 | 0,4 | 89,6 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 369 | 770 377 | 334 033 210 | 116 306 048 | 0,4 | 151,0 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 290 | 113 549 | 29 383 142 | 10 956 388 | 0,4 | 96,5 |
31 | Herstellung von Möbeln | 1 056 | 111 434 | 19 174 518 | 21 387 030 | 1,1 | 191,9 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 1 577 | 137 978 | 21 168 820 | 15 195 445 | 0,7 | 110,1 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 2 178 | 199 054 | 37 125 839 | 7 503 240 | 0,2 | 37,7 |
Stand 8. November 2012