Merkmal | Mai 20191 | Juni 20191 | Juli 20191 |
---|---|---|---|
MWh | |||
1: Vorläufige Angaben. - = Nichts vorhanden. | |||
Gewinnung im Inland | 4 755 982 | 4 543 656 | 4 680 545 |
darunter: Erdölgas | 23 531 | 21 414 | 24 558 |
Netzeinspeisung von inländischen Unternehmen | 4 789 162 | 4 618 242 | 4 771 567 |
darunter: Biogas2 | 165 379 | 145 338 | 164 621 |
Einfuhr (Entry) insgesamt3 | 151 245 932 | 132 738 620 | 114 157 906 |
Ausfuhr (Exit) insgesamt3 | 66 498 239 | 68 851 989 | 50 830 462 |
Eigenverbrauch | 1 080 622 | 789 786 | 713 826 |
Speicherstand am Vormonatsende | 167 686 060 | 191 488 022 | 221 306 287 |
Speicherstand am Monatsende | 191 488 022 | 221 306 287 | 232 539 391 |
Speicherveränderung4 | -23 801 962 | -29 818 265 | -11 233 104 |
Zur Abgabe im Inland verfügbar | 64 786 470 | 37 967 574 | 56 225 680 |
Stand 13. September 2019