Art der Anlage | Anzahl der Anlagen | Nettonennleistung | |
---|---|---|---|
Elektrizität | Wärme | ||
Megawatt | |||
20222 | |||
1: Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Stromerzeugungsanlagen der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden. 2: Endgültige Angaben. - = Nichts vorhanden. | |||
Dampfturbinen | |||
Kondensationsmaschinen | 79 | 9 780,6 | - |
Gegendruckmaschinen | 344 | 4 422,2 | 19 738,4 |
Entnahmekondensationsmaschinen | 364 | 40 972,2 | 22 341,2 |
Gasturbinen | |||
ohne Abhitzekessel | 46 | 1 907,1 | - |
mit Abhitzekessel | 236 | 5 726,5 | 7 820,4 |
mit nachgeschalteter Dampfturbine | 174 | 15 099,8 | 12 117,7 |
Verbrennungsmotoren | 2 882 | 4 181,3 | 4 318,7 |
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-Anlagen | 57 | 78,0 |
390,3 |
Wasserturbinen | |||
Laufwasser-Anlagen | 643 | 3 142,7 | X |
Speicher-Anlagen | 72 | 475,4 | X |
Pumpspeicher-Anlagen mit natürlichem Zufluss | 24 | 1 133,8 | X |
Sonstige Anlagen | 781 | 525,6 | 10 881,1 |
Insgesamt | 5 702 | 87 445,2 | 77 607,8 |
Stand 2. Februar 2024