Merkmal | Bruttostundenverdienst | Verdienstunterschied | ||
---|---|---|---|---|
insgesamt | Frauen | Männer | ||
Euro | % | |||
1: Inklusive Auszubildende. 2: Inklusive Personen in Altersteilzeit und geringfügig Beschäftigte. Quelle: Verdiensterhebung 2024 | ||||
Insgesamt | 24,41 | 22,24 | 26,34 | 16 |
Gebietsstand | ||||
Westdeutschland | 24,89 | 22,50 | 27,00 | 17 |
Ostdeutschland | 21,03 | 20,43 | 21,58 | 5 |
Anforderungsniveau | ||||
Helfer-/Anlerntätigkeit | 16,50 | 15,95 | 17,18 | 7 |
fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 21,23 | 20,52 | 21,85 | 6 |
komplexere Spezialistentätigkeiten | 30,13 | 26,56 | 32,79 | 19 |
hoch komplexe Tätigkeiten | 39,01 | 34,13 | 42,66 | 20 |
Beschäftigungsart | ||||
Vollzeit1 | 26,57 | 24,02 | 27,77 | 14 |
Teilzeit2 | 20,98 | 20,94 | 21,06 | 1 |
Altersteilzeit | 48,88 | 39,64 | 53,46 | 26 |
Geringfügig beschäftigt | 14,58 | 14,67 | 14,45 | -2 |
Auszubildende | 7,33 | 7,78 | 6,98 | -11 |
Art des Arbeitsvertrages | ||||
Unbefristeter Vertrag | 26,08 | 23,55 | 28,28 | 17 |
Befristeter Vertrag | 17,03 | 16,90 | 17,16 | 2 |
Dienstalter | ||||
Unter 1 Jahr | 18,64 | 17,87 | 19,35 | 8 |
1 bis 2 Jahre | 20,50 | 19,21 | 21,66 | 11 |
3 bis 5 Jahre | 23,49 | 21,61 | 25,12 | 14 |
6 bis 10 Jahre | 25,29 | 22,61 | 27,56 | 18 |
11 bis 15 Jahre | 27,68 | 24,61 | 30,45 | 19 |
16 bis 20 Jahre | 29,56 | 25,92 | 32,61 | 21 |
21 bis 25 Jahre | 31,23 | 27,44 | 34,52 | 21 |
26 bis 30 Jahre | 31,67 | 28,18 | 34,76 | 19 |
31 und mehr | 32,05 | 28,81 | 35,20 | 18 |
Stand 23. Januar 2025