Gebietsstand | Durchschnittlicher Bruttostunden- verdienst (in Euro) | Gender Pay Gap | Durchschnittliche Anzahl bezahlter Arbeitsstunden im Monat | Gender Hours Gap | Erwerbstätigenquote (von 15 bis unter 65 Jahren, in %) | Gender Employment Gap | Gender Gap Arbeitsmarkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | % | Frauen | Männer | % | Frauen | Männer | % | % | |
Quelle: Verdiensterhebung (April) 2024, Erwerbstätigenquote: Mikrozensus 2023 (Erstergebnisse). | ||||||||||
Westdeutschland (einschließlich Berlin) | 22,50 | 27,00 | 17 | 120 | 149 | 19 | 73,4 | 81,2 | 10 | 39 |
Ostdeutschland | 20,43 | 21,58 | 5 | 136 | 154 | 12 | 74,0 | 79,3 | 7 | 22 |
Deutschland | 22,24 | 26,34 | 16 | 122 | 149 | 18 | 73,6 | 80,8 | 9 | 37 |
Stand 6. März 2025