Jahr | Index Jahr 2022 = 100 | Veränderung zum Vorjahr in % |
---|---|---|
1: Ab 2007: Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich. Seit 2022 Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. 2: Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit 03.10.1990. | ||
2024 | 110,9 | 4,7 |
2023 | 105,9 | 5,9 |
2022 | 100,0 | 4,1 |
2021 | 96,1 | 3,0 |
2020 | 93,3 | -0,9 |
2019 | 94,1 | 2,5 |
2018 | 91,8 | 2,8 |
2017 | 89,3 | 2,5 |
2016 | 87,1 | 2,2 |
2015 | 85,2 | 2,7 |
2014 | 83,0 | 2,5 |
2013 | 81,0 | 1,8 |
2012 | 79,6 | 2,6 |
2011 | 77,6 | 2,6 |
2010 | 75,6 | 2,9 |
2009 | 73,5 | 0,5 |
2008 | 73,1 | 2,8 |
2007 | 71,1 | 2,2 |
2006 | 69,6 | 1,5 |
2005 | 68,6 | 1,3 |
2004 | 67,7 | 2,1 |
2003 | 66,3 | 2,6 |
2002 | 64,6 | 2,1 |
2001 | 63,3 | 2,3 |
2000 | 61,9 | 2,5 |
1999 | 60,4 | 2,5 |
1998 | 58,9 | 1,9 |
1997 | 57,8 | 1,6 |
1996 | 56,9 | 2,0 |
1995 | 55,8 | 3,7 |
1994 | 53,8 | 3,5 |
1993 | 52,0 | 3,2 |
1992 | 50,4 | 4,3 |
1991 | 48,3 | 5,7 |
1990 | 45,7 | 4,1 |
1989 | 43,9 | 3,3 |
1988 | 42,5 | 3,9 |
1987 | 40,9 | 3,3 |
1986 | 39,6 | 3,1 |
1985 | 38,4 | 3,8 |
1984 | 37,0 | 3,1 |
1983 | 35,9 | 3,2 |
1982 | 34,8 | 4,2 |
1981 | 33,4 | 4,4 |
1980 | 32,0 | 6,0 |
1979 | 30,2 | 6,7 |
1978 | 28,3 | 5,2 |
1977 | 26,9 | 7,2 |
1976 | 25,1 | 7,3 |
1975 | 23,4 | 6,4 |
1974 | 22,0 | 8,9 |
1973 | 20,2 | 9,8 |
1972 | 18,4 | 8,9 |
1971 | 16,9 | 9,7 |
1970 | 15,4 | 14,1 |
1969 | 13,5 | 8,9 |
1968 | 12,4 | 6,0 |
1967 | 11,7 | 1,7 |
1966 | 11,5 | 6,5 |
1965 | 10,8 | 9,1 |
1964 | 9,9 | 8,8 |
1963 | 9,1 | 5,8 |
1962 | 8,6 | 10,3 |
1961 | 7,8 | 9,9 |
1960 | 7,1 | 7,6 |
1959 | 6,6 | 4,8 |
1958 | 6,3 | 5,0 |
1957 | 6,0 | 5,3 |
1956 | 5,7 | 9,6 |
1955 | 5,2 | 6,1 |
1954 | 4,9 | 4,3 |
1953 | 4,7 | 6,8 |
1952 | 4,4 | 4,8 |
1951 | 4,2 | 20,0 |
1950 | 3,5 | 9,4 |
1949 | 3,2 | 28,0 |
1948 | 2,5 | 13,6 |
Stand 26. Februar 2025