Wirtschaftsbereich | Bezahlte Wochenarbeitszeit | Bruttostundenverdienst ohne Sonderzahlungen | Bruttomonatsverdienst ohne Sonderzahlungen |
---|---|---|---|
Stunden | Euro | ||
1: Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen. | |||
Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer | |||
Landwirtschaft, Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,1 | 27,28 | 4 634 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 40,5 | 17,82 | 3 133 |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 39,1 | 27,35 | 4 645 |
Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 39,0 | 27,09 | 4 596 |
Produzierendes Gewerbe | 38,7 | 27,25 | 4 587 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 41,1 | 27,26 | 4 871 |
Verarbeitendes Gewerbe | 38,3 | 28,43 | 4 732 |
Energieversorgung | 38,6 | 34,48 | 5 789 |
Wasserversorgung1 | 40,5 | 23,52 | 4 140 |
Baugewerbe | 40,0 | 22,87 | 3 970 |
Dienstleistungsbereich | 39,2 | 27,40 | 4 672 |
Wirtschaftliche Dienstleistungen | 39,3 | 26,97 | 4 603 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 39,3 | 24,93 | 4 252 |
Verkehr und Lagerei | 40,2 | 21,65 | 3 784 |
Gastgewerbe | 39,3 | 17,81 | 3 042 |
Information und Kommunikation | 39,2 | 34,99 | 5 955 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 38,6 | 36,89 | 6 182 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 38,7 | 26,94 | 4 531 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 39,0 | 33,54 | 5 681 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 39,2 | 21,33 | 3 636 |
Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 39,2 | 28,12 | 4 788 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 39,8 | 27,71 | 4 791 |
Erziehung und Unterricht | 39,5 | 30,76 | 5 274 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 38,6 | 27,70 | 4 649 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 39,3 | 25,97 | 4 432 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 38,6 | 25,21 | 4 230 |
Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer | |||
Landwirtschaft, Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 24,6 | 22,88 | 2 444 |
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 24,6 | 22,92 | 2 450 |
Produzierendes Gewerbe | 24,3 | 23,61 | 2 493 |
Dienstleistungsbereich | 24,6 | 22,84 | 2 445 |
Stand 6. Februar 2025