Branchen1 | Anteil der Tarifbeschäftigten, die Urlaubsgeld erhalten | Durchschnittliches Urlaubsgeld (brutto) |
---|---|---|
% | Euro | |
1: Wirtschaftsabschnitte und Wirtschaftsabteilungen der Klassifikation der Wirtschaftszweige; Ausgabe 2008 (WZ 2008). | ||
Gesamtwirtschaft | 35,6 | 1 196 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 47,3 | 232 |
Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 66,6 | 232 |
Forstwirtschaft und Holzeinschlag | - | - |
Fischerei und Aquakultur | - | - |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 45,8 | 946 |
Kohlenbergbau | 51,8 | 847 |
Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 99,9 | 3 455 |
Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 32,1 | 833 |
Verarbeitendes Gewerbe | 87,9 | 1 903 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 86,2 | 498 |
Getränkeherstellung | 100,0 | 390 |
Tabakverarbeitung | 43,5 | 360 |
Herstellung von Textilien | 100,0 | 720 |
Herstellung von Bekleidung | - | - |
Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 100,0 | 1 471 |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 100,0 | 1 299 |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 100,0 | 1 962 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 100,0 | 1 200 |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 100,0 | 1 085 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 100,0 | 1 149 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 100,0 | 1 084 |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 92,2 | 846 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 60,6 | 2 773 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 100,0 | 2 326 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 100,0 | 3 247 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 100,0 | 2 936 |
Maschinenbau | 100,0 | 2 551 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 68,8 | 2 712 |
Sonstiger Fahrzeugbau | 100,0 | 2 781 |
Herstellung von Möbeln | 71,0 | 1 307 |
Herstellung von sonstigen Waren | 100,0 | 1 959 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 92,2 | 1 754 |
Energieversorgung | 7,8 | 1 901 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 7,9 | 241 |
Wasserversorgung | 14,9 | 156 |
Abwasserentsorgung | 2,7 | 1 288 |
Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 0,4 | 1 322 |
Baugewerbe | 92,6 | 1 121 |
Hoch- und Tiefbau | 99,3 | 1 277 |
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 87,8 | 992 |
Handel | 80,0 | 1 322 |
Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 76,5 | 1 874 |
Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 67,8 | 1 017 |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 83,8 | 1 335 |
Verkehr und Lagerei | 81,5 | 522 |
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 66,1 | 501 |
Schifffahrt | 71,0 | 375 |
Luftfahrt | 29,3 | 1 172 |
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 79,3 | 653 |
Post-, Kurier- und Expressdienste | 97,9 | 409 |
Gastgewerbe | 76,1 | 453 |
Information und Kommunikation | 19,3 | 2 161 |
Verlagswesen | 82,1 | 2 089 |
Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | . | . |
Rundfunkveranstalter | 21,0 | 584 |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 20,9 | 3 131 |
Informationsdienstleistungen | 7,3 | 300 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 12,4 | 2 310 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen | - | - |
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 79,8 | 2 264 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 95,6 | 2 358 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 73,6 | 2 523 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 17,8 | 1 661 |
Rechts- und Steuerberatung; Unternehmensberatung | 54,9 | 1 226 |
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 41,1 | 2 328 |
Forschung und Entwicklung | - | - |
Werbung und Marktforschung | - | - |
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 1,5 | 927 |
Veterinärwesen | 100,0 | 1 319 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 79,7 | 621 |
Vermietung von beweglichen Sachen | 67,0 | 883 |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 96,2 | 344 |
Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 100,0 | 813 |
Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 4,7 | 576 |
Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 93,3 | 925 |
Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 39,3 | 1 045 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | - | - |
Erziehung und Unterricht | 0,9 | 256 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 20,0 | 1 148 |
Gesundheitswesen | 13,3 | 1 051 |
Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 16,9 | 646 |
Sozialwesen (ohne Heime) | 36,1 | 1 387 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4,5 | 325 |
Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | - | - |
Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | - | - |
Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | - | - |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 27,5 | 325 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 8,7 | 1 310 |
Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 3,9 | 1 551 |
Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 66,4 | 3 533 |
Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 46,0 | 613 |
Stand 11. Juli 2024