Bezeichnung der Wirtschaftszweige (WZ 2008) | Tarifbindung | Keine Tarifbindung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil in tarifgebundenen Betrieben | davon: | Anteil in nicht tarifgebundenen Betrieben | davon: | ||||
Branchen tarifvertrag | Firmen tarifvertrag | betriebliche Vereinbarung | kein Tarifvertrag | ||||
Angaben in % | |||||||
Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden. 0 = Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts. ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Quelle: Verdiensterhebung 4/2024 | |||||||
A bis S | Gesamtwirtschaft | 49 | 40 | 8 | 51 | 10 | 41 |
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | (11) | (8) | / | 89 | (16) | 73 |
B | Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 59 | 21 | 37 | 41 | (10) | 31 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 52 | 41 | 11 | 48 | 10 | 39 |
D | Energieversorgung | 84 | 60 | 24 | (16) | / | (15) |
E | Wasserversorgung; Entsorgung, Beseitigung Umweltverschmutzung | 60 | 47 | 13 | 40 | (4) | 36 |
F | Baugewerbe | 45 | 43 | / | 55 | 19 | 35 |
G | Handel, Instandhaltung; Reparatur von Kfz | 30 | 21 | 9 | 70 | 12 | 58 |
H | Verkehr und Lagerei | 46 | 26 | 20 | 54 | 7 | 47 |
I | Gastgewerbe | 23 | 19 | (4) | 77 | 12 | 65 |
J | Information, Kommunikation | 26 | 10 | 16 | 74 | 3 | 71 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 72 | 65 | / | 28 | (4) | 24 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 22 | (18) | (4) | 78 | (4) | 74 |
M | Freiberuflich wissenschaftliche, technische Dienstleistungen | 23 | 16 | 7 | 77 | 7 | 70 |
N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 58 | 53 | 5 | 42 | 7 | 35 |
O | Öffentlliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 100 | 100 | - | - | - | - |
P | Erziehung und Unterricht | 80 | 76 | 4 | 20 | 9 | 11 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 53 | 42 | 11 | 47 | 16 | 31 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 20 | 16 | (4) | 80 | (5) | 75 |
S | Sonstige Dienstleistungen | 40 | 32 | (8) | 60 | 15 | 45 |
Stand 21. März 2025