Tarifbereich | Tarifgebiet | Ergebnis |
---|---|---|
Textilindustrie | bundesweit, außer neue Bundesländer und Berlin-Ost | 3,3 % mindestens aber um 100 Euro ab 01.09.2024 |
Textilindustrie | Neue Bundesländer und Berlin-Ost | 5,0 % ab 01.10.2024 |
Bekleidungsindustrie | bundesweit, außer Saarland, Bergisches Land und den neuen Bundesländern mit Berlin-Ost | 3,3 % mindestens aber um 100 Euro ab 01.09.2024 |
Ledererzeugende Industrie | bundesweit | 12,47 % im Durchschnitt ab 01.04.2024 |
Lederwaren-, Kunststoffwaren- und Kofferindustrie | bundesweit | 100 Euro ab 01.10.2024 |
Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung | Baden Württemberg | 5,0 % ab 01.09.2024 |
Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung sowie Sperrholzindustrie | Hessen, Rheinland-Pfalz, Rheinland, Pfalz und Rheinhessen | 5,0 % ab 01.09.2024 |
Holzindustrie und Serienmöbelhandwerk | Rbz. Arnsberg, Detmold, Münster (Westfalen-Lippe) | 5,0 % ab 01.10.2024 |
Möbel- sowie holz- und kunststoffverarbeitende Industrie | Bayern | 5,0 % ab 01.10.2024 |
Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende Industrie | Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin (W.), Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Brandenburg und Berlin (O.) sowie Mecklenburg-Vorpommern | 2,1 % ab 01.08.2024 |
1,4 % ab 01.12.2024 | ||
Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende Industrie | Düren, Jülich und Euskirchen | 2,1 % ab 01.11.2024 |
Chemische Industrie | bundesweit | 2,0 % ab 01.09.2024 |
01.01.2024 Einmalzahlung in Höhe von 23 % | ||
Feinkeramische Industrie | Baden-Württemberg, Bayern, Pfalz und Saarland | 50 Euro ab 01.01.2024 |
50 Euro ab 01.08.2024 | ||
Feinkeramische Industrie | Neue Länder und Berlin-Ost | 50 Euro ab 01.01.2024 |
50 Euro ab 01.07.2024 | ||
Feinkeramische Industrie (mit Ausnahme der sanitärkeramischen Industrie) | Nord- und Westdeutschland | 50 Euro ab 01.02.2024 |
50 Euro ab 01.09.2024 | ||
Eisen- und Stahlindustrie | Bremen, Nordrhein-Westfalen, Stadt und den Landkreis Osnabrück | 01.02.2024 Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro |
01.07.2024 Einmalzahlung in Höhe von 1065 Euro | ||
Metall- und Elektroindustrie | bundesweit | 01.02.2024 Einmalzahlung in Höhe von 18,4 %. |
3,3 % ab 01.05.2024 | ||
01.07.2024 Tarifliches Zusatzentgelt (T-Zug) in Höhe von 27,5 % | ||
01.07.2024 Tarifliches Zusatzentgelt in Höhe von 18,5 % des Eckentgeltes | ||
Energieversorgungsunternehmen (AVEU) | Neue Länder und Berlin-Ost | 01.01.2024 Einmalzahlung 200 Euro |
4,5 % ab 01.11.2024 | ||
Baugewerbe | Früheres Bundesgebiet, Berlin | 1,2 % zugüglich eines Festbetrages von 230 Euro ab 01.05.2024 |
Baugewerbe | Neue Länder | 2,2 % zuzüglich eines Festbetrages von 230 Euro ab 01.05.2024 |
Kraftfahrzeug-Gewerbe | Rheinland-Rheinhessen | 4,0 % ab 01.04.2024 |
Kraftfahrzeug-Gewerbe | Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen | 3,6 % ab 01.10.2024 |
Kraftfahrzeug-Gewerbe | Nordrhein-Westfalen | 8,0 % ab 01.10.2024 |
Kraftfahrzeug-Gewerbe | Bremen ohne Bremerhaven | 3,6 % ab 01.11.2024 |
Groß- und Außenhandel | bundesweit, außer Rheinland-Rheinhessen, Saarland und Thüringen | 5,0 % ab 01.05.2024 |
Einzelhandel | Hessen, Baden Württemberg, Saarland | 4,7 % ab 01.04.2024 |
Einzelhandel | Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern | 4,7 % ab 01.05.2024 |
Einzelhandel | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 4,7 % ab 01.06.2024 |
Einzelhandel | Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 % ab 01.07.2024 |
Nahverkehrsbetriebe (TV-N) | Thüringen | 3,0 % ab 01.01.2024 |
250 Euro ab 01.01.2024 | ||
4,0 % ab 01.07.2024 | ||
Nahverkehrsbetriebe (TV-N) | Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern | 200 Euro + 5,50% mindestens aber 340,00 Euro ab 01.03.2024 |
Nahverkehrsbetriebe (TV-N) | Sachsen-Anhalt | 150 Euro + 4,0% ab 01.08.2024 |
Deutsche Seeschifffahrt (HTV-See) | bundesweit | 4,0 % ab 01.10.2024 |
Hotel- und Gaststättengewerbe | Weser-Ems | 2,6 % ab 01.01.2024 |
Hotel- und Gaststättengewerbe | Rheinland-Pfalz | 5,54 % ab 01.04.2024 |
Hotel- und Gaststättengewerbe | Hessen | 5,7 % ab 01.07.2024 |
Hotel- und Gaststättengewerbe | Berlin | 175 Euro ab 01.07.2024 |
Hotel- und Gaststättengewerbe | Niedersachsen | 4,0 % ab 01.08.2024 |
Privates Versicherungsgewerbe | bundesweit | 3,0 % ab 01.09.2024 |
Arbeitnehmer im Bereich des Bundes (TVöD) | bundesweit | 200 Euro + 5,5 % mindestens 340,00 Euro ab 01.03.2024 |
Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (TV-Ärzte) | bundesweit | 4,0 % ab 01.04.2024 |
Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern (TV-Ärzte) | bundesweit | 4,0 % ab 01.04.2024 |
Krankenhäuser sowie Pflege- und Betreuungseinrichtungen (TVöD BT-K, TVöD BT-B) | bundesweit | 200 Euro + 5,5 % ab 01.03.2024 |
Stand 14. Oktober 2024